專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額數(shù) | 學院代碼 | 學院 |
071012 | 生態(tài)學 | 5 | 012 | 生命學院 |
078005 | 微生物與生化藥學 | 6 | 012 | 生命學院 |
071004 | 水生生物學 | 10 | 012 | 生命學院 |
071001 | 植物學 | 11 | 012 | 生命學院 |
071005 | 微生物學 | 12 | 012 | 生命學院 |
071009 | 細胞生物學 | 12 | 012 | 生命學院 |
095100 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 13 | 012 | 生命學院 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 14 | 012 | 生命學院 |
085238 | 生物工程 | 15 | 012 | 生命學院 |
071002 | 動物學 | 22 | 012 | 生命學院 |
078001 | 藥物化學 | 3 | 015 | 藥學院 |
078002 | 藥劑學 | 3 | 015 | 藥學院 |
078006 | 藥理學醫(yī).學.全.在線.網(wǎng).站.提供 | 5 | 015 | 藥學院 |
085235 | 制藥工程 | 10 | 015 | 藥學院 |
020203 | 財政學 | 2 | 016 | 管理學院 |
100214 | 腫瘤學 | 1 | 020 | 臨床醫(yī)學院 |
100204 | 神經(jīng)病學 | 1 | 020 | 臨床醫(yī)學院 |
100210 | 外科學 | 11 | 020 | 臨床醫(yī)學院 |
100706 | 藥理學 | 5 | 021 | 基礎醫(yī)學院學院 |
100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 9 | 021 | 基礎醫(yī)學院學院 |
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 6 | 022 | 中醫(yī)學院 |
071015 | 生物化學與分子生物學 | 9 | 023 | 藥物化學與分子診斷實驗室 |
101100 | 護理學 | 3 | 024 | 護理學院 |
2012年研招網(wǎng)考研調(diào)劑系統(tǒng)入口