單位 | 崗位 | 人數(shù) | 年齡 | 學歷 | 職稱 | 專業(yè) | 應屆/社會 | 備注 |
第一人民醫(yī)院寶山分院 | 病理醫(yī)師1 | 1 | 30周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 病理學與病理生理學或臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
病理醫(yī)師2 | 1 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 副主任醫(yī)師及以上 | 病理學與病理生理學或臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、男性年齡可放寬至45周歲醫(yī)學全在線payment-defi.com。 | |
急診醫(yī)師 | 2 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上綜合性醫(yī)院急診科工作經(jīng)驗。 | |
介入科醫(yī)師 | 2 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上綜合性醫(yī)院介入科工作經(jīng)驗。 | |
內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上綜合性醫(yī)院內(nèi)科工作經(jīng)驗。 | |
泌尿科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上綜合性醫(yī)院泌尿外科工作經(jīng)驗。 | |
兒科醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上綜合性醫(yī)院兒科工作經(jīng)驗。 | |
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上綜合性醫(yī)院婦產(chǎn)科工作經(jīng)驗。 | |
皮膚科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上綜合性醫(yī)院皮膚科工作經(jīng)驗。 | |
心電圖醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上綜合性醫(yī)院心電圖室工作經(jīng)驗。 | |
超聲診斷科醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 醫(yī)學影像 | 社會 | 1、具有相應的資格證書(包括彩超多普勒(CDFI)大型醫(yī)療儀器上崗證書。 2、二級及以上綜合性醫(yī)院超聲診斷工作經(jīng)驗。 | |
護理 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 護師及以上 | 護理學 | 社會 | 1、具有相應的資格證書 2、二級及以上以上綜合性醫(yī)院護理工作經(jīng)驗。 | |
護理(助產(chǎn)) | 1 | 25周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理學(助產(chǎn)方向) | 社會 | 1、具有相應的資格證書(包括母嬰保健技術(shù)合格證) 2、二級及以上綜合性醫(yī)院產(chǎn)房工作經(jīng)驗。 | |
寶山區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床 | 社會 | 具有相應資格證書 |
公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
一鋼醫(yī)院 | 康復醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 康復 | 社會 | 具有相應資格證書 |
中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 針灸 推拿 |
社會 | 具有相應資格證書 | |
護理 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 護師及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
大場第三社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
麻醉科醫(yī)師 | 1 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
口腔科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
護理 | 3 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 醫(yī)師及以上 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
羅涇鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 3 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書 |
全科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
放射醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 醫(yī)學影像 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
顧村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
中醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書;主治醫(yī)師及以上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
婦幼保健醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | ?萍耙陨 | 醫(yī)師及以上 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 具有相應資格證書;主治醫(yī)師及以上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
祁連社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 4 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書。主治醫(yī)師及以上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 |
口腔保健醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 口腔 | 社會 | 具有相應資格證書。主治醫(yī)師及以上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 具有相應資格證書。 | |
放射醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 醫(yī)師及以上 | 放射影像學 | 社會 | 具有相應資格證書。主治醫(yī)師及以上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
藥劑師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 藥劑師及以上 | 藥劑 | 社會 | 具有相應資格證書。 | |
護理 | 1 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書。 | |
中醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 社會 | 具有相應資格證書。 | |
B超醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 醫(yī)師及以上 | 放射影像學 | 社會 | 具有相應資格證書。主治醫(yī)師及以上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
高境鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 全科 | 社會 | 具有相應資格證書。有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷優(yōu)先 |
護理 | 3 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書。有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷優(yōu)先 | |
長江路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 2 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 護師及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書。 |
楊行鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 5 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
護理 | 3 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書;大專及以上學歷,護師及以上職稱,年齡可放寬至40周歲 | |
公衛(wèi)醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
藥劑師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 藥劑師及以上 | 藥學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
口腔醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
中醫(yī)醫(yī)師 | 3 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 社會 | 具有相應資格證書 |
羅店鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 9 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書;大專及以上學歷,護師及以上職稱,年齡可放寬至35周歲 |
兒科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 兒科 | 社會 | 具有相應資格證書,具有兒科醫(yī)師工作經(jīng)驗。 | |
檢驗技師 | 5 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 檢驗師及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
放射技師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 放射技師及以上 | 影像 | 社會 | 具有相應資格證書,具有影像技術(shù)工作經(jīng)驗。 | |
放射醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 醫(yī)學影像學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
營養(yǎng)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 營養(yǎng)師及以上 | 營養(yǎng) | 社會 | 具有相應資格證書,具有營養(yǎng)專業(yè)工作經(jīng)驗! | |
骨科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 骨科 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
病理醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 病理診斷 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
中醫(yī)婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)婦科 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
中醫(yī)內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)內(nèi)分泌 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
中醫(yī)腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)腫瘤學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
超聲醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 影像學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 全科 | 社會 | 具有相應資格證書 |
護理 | 1 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
友誼街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 藥劑師及以上 | 藥劑 | 社會 | 具有相應資格證書;具有藥劑工作經(jīng)驗 |
全科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床 | 社會 | 具有相應資格證書; | |
中醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 社會 | 具有相應資格證書;具有中醫(yī)科工作經(jīng)驗 | |
放射醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 放射醫(yī)師及以上 | 放射影像 | 社會 | 具有相應資格證書;具有放射工作經(jīng)驗 | |
淞南鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑師 | 1 | 45周歲以下 | 大專及以上 | 主管藥師及以上 | 藥學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
全科醫(yī)師1 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 全科 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
全科醫(yī)師2 | 1 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 全科 | 社會 | 具有相應資格證書,男性年齡可放寬至45周歲 | |
口腔科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書醫(yī).學全在線提供payment-defi.com; | |
中醫(yī)全科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)全科 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
中醫(yī)推拿師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)推拿 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
康復醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 康復 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
影像B超醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 醫(yī)師及以上 | 影像B超 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
月浦鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
麻醉醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 |
具有相應資格證書;具有主治醫(yī)師及以上職稱者,學歷可放寬至大專,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 |
盛橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 放射醫(yī)師及以上 | 放射影像學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
全科醫(yī)師 | 2 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
吳淞街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 全科醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
護理 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 護師及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
大場鎮(zhèn)大場社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 1 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床 | 社會 | 具有相應資格證書和執(zhí)業(yè)證書 |
內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床 | 社會 | 具有相應資格證書,具有主治醫(yī)師及上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床 | 社會 | 具有相應資格證書,具有主治醫(yī)師及上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
口腔保健醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床 | 社會 | 具有相應資格證書,具有主治醫(yī)師及上職稱,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 醫(yī)師及以上 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
藥劑師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 藥劑師及以上 | 藥學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
護理 | 2 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書,具有護師及以上職稱,年齡可放寬至40周歲 | |
泗塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
骨科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
麻醉科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
護理 | 2 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書 | |
廟行鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 1 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 護師及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書 |
急救中心 | 隨車醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書 |
婦幼所 | 兒保醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 具有相應資格證書,有主治醫(yī)師及以上職稱的,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 |
婦保醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 具有相應資格證書,有主治醫(yī)師及以上職稱的,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
B超醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 醫(yī)學影像 | 社會 | 具有相應資格證書,有主治醫(yī)師及以上職稱的,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 | |
外科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 從事男性婚檢工作,要求男性;具有相應資格證書,有主治醫(yī)師及以上職稱的,年齡可放寬至45周歲 | |
護理 | 1 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護士及以上 | 護理 | 社會 | 具有相應資格證書,有大專以上學歷、護師以上職稱,年齡可放寬至40周歲 |
點擊進入: