31 | 莆美鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)(技) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
32 | 東廈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)(技) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
33 | 和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)(技) | 財政 核撥 | 2 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
34 | 下河中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)(技) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
35 | 火田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)(技) | 財政 核撥 | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
36 | 云霄縣 | 下河中心衛(wèi)生院 | 特崗醫(yī)師 | 財政 核補(bǔ) | 3 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本省 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 云霄縣衛(wèi)生局人秘股 | 蘇昊 | 8538251 |
37 | 東廈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 特崗醫(yī)師 | 財政 核補(bǔ) | 3 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本省 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
38 | 列嶼鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 特崗醫(yī)師 | 財政 核撥 | 3 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本省 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
39 | 云霄縣 | 和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 特崗醫(yī)師 | 財政 核撥 | 3 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本省 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 云霄縣衛(wèi)生局人秘股 | 蘇昊 | 8538251 |
40 | 西潭中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療 | 財政 核補(bǔ) | 1 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 本省 | |||||
41 | 橋東衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本省 | |||||
42 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
43 | 四都中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
44 | 西潭中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
45 | 西潭中心衛(wèi)生院 | 麻醉 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 本省 | |||||
46 | 霞葛中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本省 | |||||
47 | 霞葛中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
48 | 詔安縣 | 霞葛中心衛(wèi)生院 | 麻醉 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 本省 | 詔安縣衛(wèi)生局 | 吳志杰 | 3323061 | |
49 | 梅嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本省 | |||||
50 | 梅嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
51 | 深橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
52 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本省 | |||||
53 | 秀篆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
54 | 秀篆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本省 | |||||
55 | 紅星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
56 | 紅星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本省 | |||||
57 | 建設(shè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
58 | 建設(shè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本省 | |||||
59 | 金星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 財政 核補(bǔ) | 2 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本省 | |||||
60 | 詔安縣 | 四都中心衛(wèi)生院 | 特崗醫(yī)師 | 財政 核補(bǔ) | 3 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 本省 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 詔安縣衛(wèi)生局 | 吳志杰 |
3323061 |