序號 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數(shù) | 報考學(xué)歷 | 報考專業(yè) | 其他條件 | 考試科目 |
1 | 道外區(qū)人民醫(yī)院 招聘 30 人 | 010101 | B超室 | 專業(yè)類 | 社會 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 具有影像專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 40周歲以下 | 綜合知識醫(yī)學(xué)影像 |
010102 | B超室 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 綜合知識醫(yī)學(xué)影像 | |||
010103 | 胃鏡室 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 具有影像專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 40周歲以下 | 綜合知識醫(yī)學(xué)影像 | ||
010104 | X光 | 專業(yè)類 | 社會 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 具有放射線專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 40周歲以下 | 綜合知識醫(yī)學(xué)影像 | ||
010105 | 口腔科 | 專業(yè)類 | 應(yīng)屆 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 綜合知識口腔醫(yī)學(xué) | |||
010106 | CT | 專業(yè)類 | 社會 | 3 | 統(tǒng)招大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 具有影像專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 40周歲以下 | 綜合知識醫(yī)學(xué)影像 | ||
010107 | 眼科 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有眼科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 40周歲以下 | 綜合知識西醫(yī)綜合 | ||
010108 | 五官科 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有五官科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 40周歲以下 | 綜合知識西醫(yī)綜合 | ||
010109 | 兒科 | 專業(yè)類 | 社會 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有兒科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 40周歲以下 | 綜合知識西醫(yī)綜合 | ||
010110 | 檢驗科 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床檢驗 | 綜合知識醫(yī)學(xué)檢驗 | |||
010111 | 外科 | 專業(yè)類 | 社會 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有外科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 40周歲以下 | 綜合知識西醫(yī)綜合 | ||
010112 | 婦科 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有婦產(chǎn)科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合知識西醫(yī)綜合 | ||
010113 | 護理 | 專業(yè)類 | 社會 | 7 | 統(tǒng)招中專及以上 | 護理專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)護士資格 30周歲以下 | 綜合知識護理 | ||
010114 | 護理 | 專業(yè)類 | 應(yīng)屆 | 2 | 統(tǒng)招中專及以上 | 護理專業(yè) | 30周歲以下 | 綜合知識護理 | ||
010115 | 中醫(yī) | 專業(yè)類 | 應(yīng)屆 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中醫(yī)專業(yè) | 綜合知識中醫(yī)學(xué) |
詳情查看:哈爾濱市道外區(qū)公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員公告