1999級醫(yī)檢本科臨床基礎(chǔ)檢驗學
試卷成績分析
應(yīng)考 人數(shù) | 實考人數(shù) | 抽查考卷數(shù) | 分數(shù)段 | 平均分與標準差 | 最高分 | 最低分 | |||||
> 90 | 80-90 | 90-79 | 60-69 | 50-59 | < 49 | ||||||
47 | 43 | 43 | 10 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 83.4 | 96.5 | 55.5 |
百分比(%) | 23.3 | 53.4 | 14 | 7 | 2.3 | 0 |
試題分析
基本概念
試題序號 | 試題分 | 得分(平均) | 難度指數(shù)P* | 試題考試要求 |
1 | 2 | 1.76 | 0.8800 | |
2 | 2 | 1.63 | 0.8150 | |
3 | 2 | 1.44 | 0.7200 | |
4 | 2 | 1.26 | 0.6300 | |
5 | 2 | 1.58 | 0.7900 | |
6 | 2 | 1.60 | 0.8000 | |
7 | 2 | 1.74 | 0.8700 | |
8 | 2 | 1.91 | 0.9550 | |
9 | 2 | 2 | 1.000 | |
10 | 2 | 1.60 | 0.8000 | |
|
是非題
試題序號 | 試題分 | 得分(平均) | 難度指數(shù)P* | 試題考試要求 |
1 | 0.5 | 0.47 | 0.9302 | |
2 | 0.5 | 0.43 | 0.8605 | |
3 | 0.5 | 0.42 | 0.8372 | |
4 | 0.5 | 0.48 | 0.9535 | |
5 | 0.5 | 0.48 | 0.9535 | |
6 | 0.5 | 0.49 | 0.9767 | |
7 | 0.5 | 0.47 | 0.9535 | |
8 | 0.5 | 0.35 | 0.6977 | |
9 | 0.5 | 0.47 | 0.9535 | |
10 | 0.5 | 0.17 | 0.3488 | |
| ||||
| ||||
|
填空題
試題序號 | 試題分 | 得分(平均) | 難度指數(shù)P* | 試題考試要求 |
1 | 2 | 1.89 | 0.9450 | |
2 | 2 | 1.65 | 0.8750 | |
3 | 3 | 1.7 | 0.5667 | |
4 | 1 | 0.93 | 0.9300 | |
5 | 1 | 醫(yī)學.全在線payment-defi.com 0.88 | 0.8800 | |
6 | 3 | 1.88 | 0.6267 | |
7 | 2 | 1.21 | 0.6050 | |
8 | 2 | 1.58 | 0.7900 | |
9 | 2 | 1.74 | 0.8700 | |
10 | 2 | 1.77 | 0.8850 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
單選題
試題序號 | 試題分 | 得分(平均) | 難度指數(shù)P* | 試題考試要求 |
1 | 1 | 0.79 | 0.7907 | |
2 | 1 | 0.81 | 0.8140 | |
3 | 1 | 0.98 | 0.9767 | |
4 | 1 | 0.74 | 0.7442 | |
5 | 1 | 0.88 | 0.8837 | |
6 | 1 | 0.98 | 0.9867 | |
7 | 1 | 0.84 | 0.8372 | |
8 | 1 | 0.91 | 0.9070 | |
9 | 1 | 0.98 | 0.9767 | |
10 | 1 | 0.86 | 0.8605 | |
11 | 1 | 0.88 | 0.8837 | |
12 | 1 | 0.98 | 0.9767 | |
13 | 1 | 0.84 | 0.8372 | |
14 | 1 | 0.86 | 0.6279 | |
15 | 1 | 0.93 | 0.9302 | |
16 | 1 | 0.77 | 0.7674 | |
17 | 1 | 0.98 | 0.9767 | |
18 | 1 | 0.91 | 0.9070 | |
19 | 1 | 0.86 | 0.8605 | |
20 | 1 | 0.86 | 0.8605 | |
| ||||
| ||||
|
(二)
試題序號 | 試題分 | 得分(平均) | 難度指數(shù)P* | 試題考試要求 |
21 | 0.5 | 0.45 | 0.9070 | |
22 | 0.5 | 0.36 | 0.7209 | |
23 | 0.5 | 0.45 | 0.9070 | |
24 | 0.5 | 0.5 | 1.0000 | |
25 | 0.5 | 0.44 | 0.8837 | |
26 | 0.5 | 0.48 | 0.9535 | |
27 | 0.5 | 0.45 | 0.9070 | |
28 | 0.5 | 0.48 | 0.9535 | |
29 | 0.5 | 0.47 | 0.9302 | |
30 | 0.5 | 0.49 | 0.9767 | |
|
(三)
試題序號 | 試題分 | 得分(平均) | 難度指數(shù)P* | 試題考試要求 |
31 | 3 | 2.23 | 0.4186 | |
32 | 3 | 2.77 | 0.8140 | |
33 | 3 | 2.23 | 0.3953 | |
34 | 3 | 2.70 | 0.7209 | |
35 | 3 | 2.12 | 0.2558 | |
| ||||
|
問答題
試題序號 | 參考人數(shù) | 試題分 | 得分(平均) | 難度指數(shù)P* | 試題考試要求 |
1 | 5 | 3.87 | 0.774 | ||
2 | 5 | 4.66 | 0.9320 | ||
3 | 5 | 4.730 | 0.9460 | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |