5306 | AIDS EDUCATION AND PREVENTION | 1,735 | 1.524 | 0.002850 | |||
5306 | Earth Science Informatics | 147 | 1.524 | 0.000420 | |||
5306 | JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE-醫(yī),學(xué)全,在線(xiàn).搜集.整理payment-defi.com | 2,693 | 1.524 | 0.007660 | |||
5309 | GEOLOGICA CARPATHICA | 828 | 1.523 | 0.000990 | |||
5309 | HEALTH & SOCIAL WORK | 828 | 1.523 | 0.000930 | |||
5309 | Radiologia Medica | 1,703 | 1.523 | 0.003530 | |||
5309 | STARCH-STARKE | 3,720 | 1.523 | 0.003060 | |||
5313 | BIOLOGICAL BULLETIN | 4,905 | 1.522 | 0.002420 | |||
5313 | Journal of Drugs in Dermatology | 2,330 | 1.522 | 0.006310 | |||
5313 | ONKOLOGIE | 961 | 1.522 | 0.001810 | |||
5313 | PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS | 9,209 | 1.522 | 0.014340 | |||
5313 | STRAIN | 972 | 1.522 | 0.002680 | |||
5313 | Transport Policy | 2,560 | 1.522 | 0.006260 | |||
5319 | Biomedical Signal Processing and Control | 961 | 1.521 | 0.002420 | |||
5319 | COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE | 2,755 | 1.521 | 0.005150 | |||
5319 | European Physical Journal Plus | 1,091 | 1.521 | 0.004230 | |||
5319 | JOURNAL OF MORPHOLOGY | 5,264 | 1.521 | 0.004910 | |||
5319 | JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP | 1,732 | 1.521 | 0.002390 | |||
5319 | JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP | 1,732 | 1.521 | 0.002390 | |||
5325 | CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY | 10,604 | 1.520 | 0.005550 | |||
5325 | SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW | 1,807 | 1.520 | 0.002430 | |||
5327 | CURRENT MICROBIOLOGY | 5,216 | 1.519 | 0.007280 | |||
5327 | Comparative Cytogenetics | 258 | 1.519 | 0.000650 | |||
5327 | JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA | 3,262 | 1.519 | 0.006820 | |||
5327 | MEDICC Review | 198 | 1.519 | 0.000640 | |||
5327 | MEDICC Review | 198 | 1.519 | 0.000640 | |||
5327 | PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG A-PALAOZOOLOGIE-STRATIGRAPHIE | 722 | 1.519 | 0.000350 | |||
5333 | GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS | 668 | 1.518 | 0.001080 | |||
5334 | JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY | 2,489 | 1.517 | 0.003230 | |||
5334 | LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS | 2,133 | 1.517 | 0.007080 | |||
5334 | WEED RESEARCH | 2,544 | 1.517 | 0.002680 | |||
5337 | IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING | 4,221 | 1.516 | 0.006110 | |||
5338 | ENVIRONMENT AND URBANIZATION | 1,191 | 1.515 | 0.001510 | |||
5338 | HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW | 1,124 | 1.515 | 0.001820 | |||
5338 | INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT | 2,916 | 1.515 | 0.004810 | |||
5338 | INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION | 503 | 1.515 | 0.000750 | |||
5338 | JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY | 2,607 | 1.515 | 0.003680 | |||
5338 | OPHTHALMOLOGICA | 1,747 | 1.515 | 0.002680 | |||
5344 | Blood Transfusion | 1,042 | 1.514 | 0.003550 | |||
5344 | Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications | 588 | 1.514 | 0.001300 | |||
5344 | JOURNAL OF FIELD ORNITHOLOGY | 1,255 | 1.514 | 0.001540 | |||
5344 | JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY | 1,764 | 1.514 | 0.001460 | |||
5348 | ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY | 700 | 1.513 | 0.001840 | |||
5348 | REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES | 1,074 | 1.513 | 0.003430 | |||
5348 | TESOL QUARTERLY | 2,158 | 1.513 | 0.001940 | |||
5348 | VIRAL IMMUNOLOGY | 1,197 | 1.513 | 0.001970 | |||
5352 | Green Chemistry Letters and Reviews | 550 | 1.512 | 0.001030 | |||
5352 | ZOOLOGISCHER ANZEIGER | 1,695 | 1.512 | 0.001360 | |||
5354 | AQUACULTURE NUTRITION | 2,304 | 1.511 | 0.003910 | |||
5354 | ETHICS | 1,758 | 1.511 | 0.002270 | |||
5354 | International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery | 858 | 1.511 | 0.002400 | |||
5354 | LINGUISTIC INQUIRY | 2,055 | 1.511 | 0.002150 | |||
5354 | POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING | 2,351 | 1.511 | 0.003280 | |||
5359 | FISHERIES MANAGEMENT AND ECOLOGY | 1,204 | 1.510 | 0.002250 | |||
5359 | FISHERY BULLETIN | 3,703 | 1.510 | 0.001640 | |||
5359 | JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 1,791 | 1.510 | 0.003140 | |||
5359 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT AND PRACTICE | 1,531 | 1.510 | 0.004300 | |||
5359 | ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 2,559 | 1.510 | 0.002680 | |||
5359 | SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS | 5,941 | 1.510 | 0.007350 | |||
5365 | CRYPTOGAMIE MYCOLOGIE | 324 | 1.509 | 0.000920 | |||
5365 | Gaceta Sanitaria | 1,272 | 1.509 | 0.002240 | |||
5365 | Gaceta Sanitaria | 1,272 | 1.509 | 0.002240 | |||
5365 | HELGOLAND MARINE RESEARCH | 1,527 | 1.509 | 0.001710 | |||
5365 | Journal of Applied Biomedicine | 321 | 1.509 | 0.000450 | |||
5365 | Paediatrics & Child Health | 943 | 1.509 | 0.002070 | |||
5371 | Animal | 3,411 | 1.508 | 0.011010 | |||
5371 | JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS | 7,297 | 1.508 | 0.012170 | |||
5371 | MARKETING LETTERS | 1,368 | 1.508 | 0.002320 | |||
5371 | MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES | 257 | 1.508 | 0.000600 | |||
5371 | POLITICAL COMMUNICATION | 1,383 | 1.508 | 0.003030 | |||
5376 | Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology | 7,792 | 1.507 | 0.007350 | |||
5376 | Journal for Healthcare Quality | 404 | 1.507 | 0.001660 | |||
5376 | Journal for Healthcare Quality | 404 | 1.507 | 0.001660 | |||
5376 | Journal of Pediatric Oncology Nursing | 820 | 1.507 | 0.001350 | |||
5376 | Journal of Pediatric Oncology Nursing | 820 | 1.507 | 0.001350 | |||
5381 | Molecular Cytogenetics | 539 | 1.506 | 0.002080 | |||
5382 | FORBES | 1,409 | 1.505 | 0.009850 | |||
5382 | JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY | 10,767 | 1.505 | 0.006040 | |||
5382 | Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications | 555 | 1.505 | 0.001970 | |||
5385 | AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE-醫(yī) 學(xué)全,在線(xiàn).payment-defi.com.整理 | 5,880 | 1.504 | 0.012680 | |||
5385 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 6,702 | 1.504 | 0.009350 | |||
5385 | JOURNAL OF SAFETY RESEARCH | 2,280 | 1.504 | 0.004840 | |||
5385 | RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE | 5,054 | 1.504 | 0.009120 | |||
5385 | WETLANDS | 3,660 | 1.504 | 0.004680 | |||
5390 | ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA | 1,877 | 1.503 | 0.003270 | |||
5391 | PLANT BREEDING | 3,136 | 1.502 | 0.003410 | |||
5392 | JAVMA-JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION | 10,770 | 1.501 | 0.007560 | |||
5393 | ANIMAL HEALTH RESEARCH REVIEWS | 769 | 1.500 | 0.001280 | |||
5393 | Biodemography and Social Biology | 136 | 1.500 | 0.000670 | |||
5393 | Clinical Psychopharmacology and Neuroscience | 193 | 1.500 | 0.000740 | |||
5393 | DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING | 1,369 | 1.500 | 0.002150 | |||
5393 | JOURNAL OF DAIRY RESEARCH | 2,841 | 1.500 | 0.002160 | |||
5393 | PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-ACCELERATORS AND BEAMS | 2,621 | 1.500 | 0.007990 | |||
5393 | Politics | 302 | 1.500 | 0.001220 | |||
5393 | Psychiatry Investigation | 669 | 1.500 | 0.002090 | |||
5393 | Psychiatry Investigation | 669 | 1.500 | 0.002090 | |||
5393 | REVIEW OF GENERAL PSYCHOLOGY | 2,765 | 1.500 | 0.002740 | |||
5393 | SAMJ SOUTH AFRICAN MEDICAL JOURNAL | 3,201 | 1.500 | 0.004480 |
點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見(jiàn):醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總