1101 | ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY | 12,302 | 3.979 | 0.029740 | |||
1101 | Aging-US | 2,518 | 3.979 | 0.009050 | |||
1103 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 46,952 | 3.976 | 0.083610 | |||
1104 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS | 12,572 | 3.975 | 0.016070 | |||
1105 | YALE LAW JOURNAL | 4,730 | 3.974 | 0.005430 | |||
1106 | Journal of Functional Foods | 3,844 | 3.973 | 0.006870 | |||
1107 | Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition | 4,667 | 3.969 | 0.009420 | |||
1108 | Developmental Cognitive Neuroscience | 1,013 | 3.963 | 0.005910 | |||
1109 | OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE | 4,990 | 3.962 | 0.007380 | |||
1109 | OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE | 4,990 | 3.962 | 0.007380 | |||
1111 | GENES CHROMOSOMES & CANCER | 5,063 | 3.960 | 0.010450 | |||
1112 | JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL | 20,980 | 3.958 | 0.017290 | |||
1113 | ONCOLOGY RESEARCH | 1,071 | 3.957 | 0.001380 | |||
1114 | EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY | 8,414 | 3.956 | 0.021060 | |||
1115 | SEMINARS IN ONCOLOGY | 5,073 | 3.954 | 0.007330 | |||
1116 | CELL CYCLE | 17,174 | 3.952 | 0.046560 | |||
1117 | LIVER TRANSPLANTATION | 9,179 | 3.951 | 0.016000 | |||
1118 | Journal of Cheminformatics | 1,299 | 3.949 | 0.005630 | |||
1119 | PLoS Neglected Tropical Diseases | 14,371 | 3.948 | 0.057220 | |||
1120 | PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY | 3,510 | 3.947 | 0.007890 | |||
1120 | TEXAS LAW REVIEW | 1,862 | 3.947 | 0.004030 | |||
1122 | SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM | 4,022 | 3.946 | 0.008300 | |||
1123 | MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION | 5,158 | 3.943 | 0.008310 | |||
1124 | ATHEROSCLEROSIS | 22,038 | 3.942 | 0.044720 | |||
1125 | Academy of Management Perspectives | 1,313 | 3.940 | 0.004480 | |||
1126 | Therapeutic Advances in Medical Oncology | 486 | 3.938 | 0.001960 | |||
1127 | Advances in Genetics | 1,231 | 3.933 | 0.003290 | |||
1127 | Liquid Crystals Reviews | 60 | 3.933 | 0.000380 | |||
1129 | DENTAL MATERIALS | 10,324 | 3.931 | 0.013230 | |||
1129 | MOLECULAR PHARMACOLOGY | 19,494 | 3.931 | 0.019580 | |||
1131 | DNA REPAIR-醫(yī)學.全在線payment-defi.com | 5,133 | 3.929 | 0.015840 | |||
1131 | Journal of Biomedical Nanotechnology | 3,718 | 3.929 | 0.007470 | |||
1133 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | 63,243 | 3.926 | 0.067220 | |||
1134 | Advances in Ecological Research | 1,710 | 3.920 | 0.001660 | |||
1134 | HELICOBACTER | 2,349 | 3.920 | 0.004090 | |||
1134 | JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE | 12,919 | 3.920 | 0.039180 | |||
1137 | JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY | 11,767 | 3.915 | 0.013800 | |||
1137 | Transplantation Reviews | 623 | 3.915 | 0.002180 | |||
1139 | EUROPEAN PSYCHIATRY | 4,229 | 3.912 | 0.007240 | |||
1139 | EUROPEAN PSYCHIATRY | 4,229 | 3.912 | 0.007240 | |||
1141 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY | 14,758 | 3.905 | 0.025960 | |||
1141 | PLANT MOLECULAR BIOLOGY | 13,551 | 3.905 | 0.011000 | |||
1143 | COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES | 19,417 | 3.902 | 0.035800 | |||
1143 | EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | 24,004 | 3.902 | 0.038390 | |||
1145 | THEORETICAL AND APPLIED GENETICS | 20,633 | 3.900 | 0.017680 | |||
1146 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 3,521 | 3.898 | 0.008730 | |||
1146 | Journal of Ginseng Research | 855 | 3.898 | 0.002320 | |||
1148 | BEST PRACTICE & RESEARCH IN CLINICAL GASTROENTEROLOGY | 2,866 | 3.897 | 0.005540 | |||
1148 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | 22,010 | 3.897 | 0.023070 | |||
1150 | CANCER SCIENCE | 10,294 | 3.896 | 0.021200 | |||
1150 | Journal of Neuroimmune Pharmacology | 1,847 | 3.896 | 0.005070 | |||
1152 | JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY | 3,121 | 3.893 | 0.006240 | |||
1153 | CLINICAL GENETICS | 6,076 | 3.892 | 0.015480 | |||
1153 | EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY | 11,626 | 3.892 | 0.021630 | |||
1153 | Stem Cell Research | 1,871 | 3.892 | 0.007470 | |||
1153 | TISSUE ENGINEERING | 19,545 | 3.892 | 0.036570 | |||
1157 | JOURNAL OF PEDIATRICS | 26,063 | 3.890 | 0.044880 | |||
1158 | Cancer Prevention Research | 4,603 | 3.887 | 0.018750 | |||
1159 | JOURNAL OF MARKETING | 17,131 | 3.885 | 0.011390 | |||
1160 | OCEANOGRAPHY | 2,814 | 3.883 | 0.007970 | |||
1160 | Therapeutic Advances in Gastroenterology | 694 | 3.883 | 0.002420 | |||
1162 | Current Topics in Membranes | 481 | 3.881 | 0.002000 | |||
1163 | TOXICOLOGICAL SCIENCES | 15,817 | 3.880 | 0.024320 | |||
1164 | Frontiers in Neural Circuits | 2,110 | 3.879 | 0.012870 | |||
1165 | TRANSFUSION MEDICINE REVIEWS | 1,164 | 3.878 | 0.002690 | |||
1166 | JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS | 14,024 | 3.875 | 0.020270 | |||
1167 | BMC GENOMICS | 29,555 | 3.867 | 0.094260 | |||
1167 | Journal of Proteomics | 7,507 | 3.867 | 0.027740 | |||
1169 | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH | 12,440 | 3.865 | 0.020630 | |||
1169 | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH | 12,440 | 3.865 | 0.020630 | |||
1171 | EuroIntervention | 3,712 | 3.863 | 0.016640 | |||
1172 | Educational Research Review | 552 | 3.860 | 0.002500 | |||
1173 | MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY | 13,333 | 3.859 | 0.029800 | |||
1174 | FOOD HYDROCOLLOIDS | 12,203 | 3.858 | 0.016380 | |||
1174 | MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY | 2,277 | 3.858 | 0.007510 | |||
1176 | ACADEMIC MEDICINE | 10,842 | 3.857 | 0.027330 | |||
1176 | Journal of Environmental Informatics | 406 | 3.857 | 0.001130 | |||
1176 | NeuroImage-Clinical | 1,569 | 3.857 | 0.008340 | |||
1179 | COMPOSITE STRUCTURES | 16,843 | 3.853 | 0.029850 | |||
1179 | Journal of Cystic Fibrosis | 2,950 | 3.853 | 0.007380 | |||
1181 | IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 4,858 | 3.851 | 0.012170 | |||
1182 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 11,701 | 3.850 | 0.026890 | |||
1183 | CRYSTENGCOMM | 25,875 | 3.849 | 0.055180 | |||
1184 | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 12,869 | 3.847 | 0.021320 | |||
1184 | TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY | 17,689 | 3.847 | 0.023950 | |||
1186 | JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY | 34,849 | 3.842 | 0.036580 | |||
1186 | JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY | 24,937 | 3.842 | 0.038630 | |||
1186 | JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY | 24,937 | 3.842 | 0.038630 | |||
1189 | JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH | 11,470 | 3.838 | 0.025250 | |||
1189 | JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH | 11,470 | 3.838 | 0.025250 | |||
1191 | AMERICAN ECONOMIC REVIEW | 35,805 | 3.833 | 0.117940 | |||
1192 | AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 21,627 | 3.831 | 0.030980 | |||
1193 | BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY-醫(yī)學.全在線payment-defi.com | 10,799 | 3.830 | 0.017100 | |||
1194 | WASTE MANAGEMENT | 13,369 | 3.829 | 0.019090 | |||
1195 | ANESTHESIA AND ANALGESIA | 22,483 | 3.827 | 0.026160 | |||
1196 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM | 19,111 | 3.825 | 0.030260 | |||
1197 | VALUE IN HEALTH | 5,039 | 3.824 | 0.014560 | |||
1197 | VALUE IN HEALTH | 5,039 | 3.824 | 0.014560 | |||
1199 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 94,949 | 3.823 | 0.096600 | |||
1200 | AAPS Journal | 4,077 | 3.819 | 0.008300 | |||
1200 | ORE GEOLOGY REVIEWS | 4,308 | 3.819 | 0.006420 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。