11301 | ADANSONIA | 246 | 0.256 | 0.000270 | |||
11301 | ASTRONOMY & GEOPHYSICS | 134 | 0.256 | 0.000300 | |||
11301 | POLYMERS & POLYMER COMPOSITES | 317 | 0.256 | 0.000450 | |||
11301 | Revue de Pneumologie Clinique | 184 | 0.256 | 0.000230 | |||
11301 | SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS | 146 | 0.256 | 0.000210 | |||
11306 | ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES | 568 | 0.255 | 0.000510 | |||
11306 | CASTANEA | 360 | 0.255 | 0.000280 | |||
11306 | ENDEAVOUR | 389 | 0.255 | 0.000400 | |||
11306 | SOUTHWESTERN NATURALIST | 1,142 | 0.255 | 0.000700 | |||
11310 | Egitim ve Bilim-Education and Science | 263 | 0.254 | 0.000340 | |||
11310 | JAAPA-Journal of the American Academy of Physician Assistants | 207 | 0.254 | 0.000410 | |||
11310 | JAVNOST-THE PUBLIC | 174 | 0.254 | 0.000300 | |||
11310 | METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT | 650 | 0.254 | 0.000840 | |||
11314 | Geodetski Vestnik | 59 | 0.253 | 0.000060 | |||
11314 | History of Education | 220 | 0.253 | 0.000720 | |||
11316 | ALGEBRA COLLOQUIUM | 339 | 0.252 | 0.001720 | |||
11316 | Animal Nutrition and Feed Technology | 89 | 0.252 | 0.000230 | |||
11316 | ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH | 339 | 0.252 | 0.000270 | |||
11319 | ANTHROPOZOOLOGICA | 142 | 0.250 | 0.000070 | |||
11319 | Academia-Revista Latinoamericana de Administracion | 53 | 0.250 | 0.000080 | |||
11319 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series | 489 | 0.250 | 0.001090 | |||
11319 | Agrekon | 143 | 0.250 | 0.000190 | |||
11319 | Anthropological Notebooks | 39 | 0.250 | 0.000140 | |||
11319 | Australian Journal of Guidance and Counselling | 153 | 0.250 | 0.000280 | |||
11319 | Austrian Journal of Forest Science | 53 | 0.250 | 0.000130 | |||
11319 | B E Journal of Economic Analysis & Policy | 658 | 0.250 | 0.004090 | |||
11319 | Boletin de Malariologia y Salud Ambiental | 84 | 0.250 | 0.000160 | |||
11319 | CALDASIA | 261 | 0.250 | 0.000360 | |||
11319 | CANADIAN HISTORICAL REVIEW | 139 | 0.250 | 0.000160 | |||
11319 | Ethical Perspectives | 86 | 0.250 | 0.000240 | |||
11319 | FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH | 176 | 0.250 | 0.000110 | |||
11319 | Forum-A Journal of Applied Research in Contemporary Politics | 133 | 0.250 | 0.000770 | |||
11319 | HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC | 96 | 0.250 | 0.000250 | |||
11319 | International Journal of Sport Finance | 123 | 0.250 | 0.000430 | |||
11319 | International Review of the Red Cross | 286 | 0.250 | 0.000470 | |||
11319 | Journal of Risk Model Validation | 52 | 0.250 | 0.000130 | |||
11319 | MODELING IDENTIFICATION AND CONTROL | 243 | 0.250 | 0.000190 | |||
11319 | REVUE ROUMAINE DE CHIMIE | 685 | 0.250 | 0.000620 | |||
11319 | Revista Iberoamericana de Diagnostico y Evaluacion-e Avaliacao Psicologica | 77 | 0.250 | 0.000060 | |||
11319 | Sugar Industry-Zuckerindustrie | 245 | 0.250 | 0.000260 | |||
11319 | VIAL-Vigo International Journal of Applied Linguistics | 21 | 0.250 | 0.000080 | |||
11342 | KERNTECHNIK | 151 | 0.248 | 0.000430 | |||
11342 | Revue de Stomatologie de Chirurgie Maxillo-faciale et de Chirurgie Orale | 306 | 0.248 | 0.000280 | |||
11344 | HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES | 333 | 0.247 | 0.001060 | |||
11344 | HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES | 333 | 0.247 | 0.001060 | |||
11344 | PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATIONSMEDIZIN KURORTMEDIZIN | 132 | 0.247 | 0.000080 | |||
11347 | JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS | 409 | 0.246 | 0.000540 | |||
11347 | MEASUREMENT TECHNIQUES | 565 | 0.246 | 0.000540 | |||
11347 | MINERVA BIOTECNOLOGICA | 70 | 0.246 | 0.000030 | |||
11347 | Saude e Sociedade | 319 | 0.246 | 0.000510 | |||
11351 | Econ Journal Watch | 111 | 0.245 | 0.000210 | |||
11351 | PEDIATRIC NEUROSURGERY | 1,737 | 0.245 | 0.000940 | |||
11351 | PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY | 162 | 0.245 | 0.000300 | |||
11354 | Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B-醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理payment-defi.com | 159 | 0.244 | 0.000510 | |||
11354 | ECONOMIST-NETHERLANDS | 232 | 0.244 | 0.000330 | |||
11354 | JOURNAL OF PALESTINE STUDIES | 217 | 0.244 | 0.000420 | |||
11354 | SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION | 87 | 0.244 | 0.000250 | |||
11354 | Zeitschrift fur Soziologie der Erziehung und Sozialisation | 52 | 0.244 | 0.000080 | |||
11359 | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | 92 | 0.243 | 0.000140 | |||
11360 | CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION | 304 | 0.242 | 0.000570 | |||
11360 | Research Journal of Biotechnology | 210 | 0.242 | 0.000500 | |||
11360 | Russian Meteorology and Hydrology | 345 | 0.242 | 0.000450 | |||
11363 | CIENCIA FLORESTAL | 523 | 0.240 | 0.001150 | |||
11363 | FORUM DER PSYCHOANALYSE | 75 | 0.240 | 0.000220 | |||
11363 | HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA | 42 | 0.240 | 0.000120 | |||
11363 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING | 216 | 0.240 | 0.000470 | |||
11363 | Propagation of Ornamental Plants | 111 | 0.240 | 0.000170 | |||
11368 | AATCC REVIEW | 176 | 0.239 | 0.000160 | |||
11368 | FOOD TECHNOLOGY | 1,928 | 0.239 | 0.000260 | |||
11370 | Cerne | 424 | 0.238 | 0.000840 | |||
11370 | JOURNAL OF FAMILY HISTORY | 206 | 0.238 | 0.000490 | |||
11370 | Parallax | 126 | 0.238 | 0.000440 | |||
11370 | Revista Internacional de Andrologia | 32 | 0.238 | 0.000030 | |||
11370 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW REVIEW | 225 | 0.238 | 0.000240 | |||
11375 | Journal of Energy in Southern Africa | 97 | 0.237 | 0.000190 | |||
11375 | Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy | 837 | 0.237 | 0.000830 | |||
11377 | CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE | 135 | 0.236 | 0.000060 | |||
11377 | IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES | 1,213 | 0.236 | 0.002530 | |||
11377 | Postepy Mikrobiologii | 93 | 0.236 | 0.000100 | |||
11377 | RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | 2,257 | 0.236 | 0.002050 | |||
11377 | SILVAE GENETICA | 899 | 0.236 | 0.000340 | |||
11382 | Acta Endocrinologica-Bucharest | 81 | 0.235 | 0.000080 | |||
11382 | HUMAN STUDIES | 365 | 0.235 | 0.000350 | |||
11382 | POLITICA Y GOBIERNO | 84 | 0.235 | 0.000120 | |||
11382 | POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS | 524 | 0.235 | 0.000430 | |||
11382 | Sumarski List | 100 | 0.235 | 0.000170 | |||
11387 | Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry | 204 | 0.234 | 0.000210 | |||
11387 | JNP-Journal for Nurse Practitioners | 161 | 0.234 | 0.000450 | |||
11387 | JNP-Journal for Nurse Practitioners | 161 | 0.234 | 0.000450 | |||
11387 | JOURNAL OF THE JAPAN INSTITUTE OF METALS | 856 | 0.234 | 0.000590 | |||
11387 | MATHEMATICAL INTELLIGENCER | 402 | 0.234 | 0.000520 | |||
11392 | COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES | 382 | 0.233 | 0.000450 | |||
11392 | HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE | 220 | 0.233 | 0.000270 | |||
11392 | INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS | 599 | 0.233 | 0.000680 | |||
11392 | LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES | 127 | 0.233 | 0.000190 | |||
11392 | Mechanics of Solids | 373 | 0.233 | 0.000860 | |||
11397 | Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica | 295 | 0.232 | 0.000230 | |||
11397 | GAYANA BOTANICA | 209 | 0.232 | 0.000220 | |||
11397 | Hidrobiologica | 170 | 0.232 | 0.000320 | |||
11397 | Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion | 144 | 0.232 | 0.000450 | |||
11397 | Journal of Contemporary Mathematical Analysis-Armenian Academy of Sciences | 62 | 0.232 | 0.000290 |
點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見(jiàn):醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總