醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報告影響因子查詢(五)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子匯總查詢(五)

更新時間:2017/6/14 論文投稿平臺 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
2801 European Journal of Sport Science 1,645 2.690 0.004400
2801 Prehospital Emergency Care 2,035 2.690 0.003480
2803 Colorectal Disease 5,898 2.689 0.015210
2804 COGNITION & EMOTION 6,539 2.688 0.009540
2804 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 8,834 2.688 0.012860
2804 EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE 5,825 2.688 0.007650
2807 APPLIED GEOGRAPHY 4,613 2.687 0.011200
2807 GEOFLUIDS 1,146 2.687 0.002130
2807 JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 11,899 2.687 0.017330
2807 JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 10,791 2.687 0.010520
2811 JOURNAL OF LUMINESCENCE 15,603 2.686 0.020660
2812 ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 13,131 2.685 0.022230
2813 Crime and Justice-A Review of Research 1,409 2.684 0.000900
2813 Current Stem Cell Research & Therapy 1,000 2.684 0.002040
2815 SOLAR PHYSICS 10,421 2.682 0.021580
2816 ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS 1,708 2.680 0.002700
2816 Progress in Brain Research 7,582 2.680 0.008720
2818 EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 5,684 2.679 0.011170
2818 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 37,999 2.679 0.047160
2818 Journal of Occupational Health Psychology 2,625 2.679 0.004810
2821 Influenza and Other Respiratory Viruses 1,451 2.677 0.006180
2821 SENSORS-醫(yī)學(xué).全在線payment-defi.com 23,901 2.677 0.043050
2823 IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 206 2.676 0.000790
2824 Journal of Transport Geography 4,692 2.675 0.009320
2825 HARVARD EDUCATIONAL REVIEW 2,008 2.674 0.001830
2825 NEUROIMMUNOMODULATION 1,407 2.674 0.002020
2825 Patient-Patient Centered Outcomes Research 630 2.674 0.002090
2825 Patient-Patient Centered Outcomes Research 630 2.674 0.002090
2829 Bioanalysis 3,361 2.673 0.008130
2829 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY 7,218 2.673 0.009140
2829 WORLD JOURNAL OF SURGERY 15,849 2.673 0.024720
2832 IMAGE AND VISION COMPUTING 5,540 2.671 0.006620
2832 JOURNAL OF VISION 8,660 2.671 0.020780
2834 MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY 11,539 2.669 0.015020
2835 PSYCHOPHYSIOLOGY 12,232 2.668 0.013530
2835 PSYCHOPHYSIOLOGY 12,232 2.668 0.013530
2837 Applied Physics Express 7,521 2.667 0.023000
2837 JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORY 929 2.667 0.001860
2837 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION 11,286 2.667 0.012890
2837 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION 11,286 2.667 0.012890
2837 SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2,903 2.667 0.004870
2837 Sociological Methodology 2,650 2.667 0.001720
2843 JOURNAL OF BIOMECHANICS 27,663 2.664 0.029910
2844 Gut and Liver 1,436 2.663 0.003790
2845 JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH 3,907 2.662 0.005030
2845 Lithosphere 775 2.662 0.003690
2845 NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS 1,041 2.662 0.001890
2845 ONCOLOGY REPORTS 14,232 2.662 0.023610
2845 PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE 1,504 2.662 0.001780
2850 HUMAN NATURE-AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL PERSPECTIVE 1,416 2.661 0.002590
2850 LIQUID CRYSTALS 5,287 2.661 0.004460
2850 MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY 3,805 2.661 0.005520
2850 Socio-Economic Review 969 2.661 0.003200
2854 CHILD NEUROPSYCHOLOGY 1,807 2.660 0.002860
2855 ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 3,239 2.659 0.006110
2855 COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS 1,855 2.659 0.003140
2855 CURRENT DRUG METABOLISM 3,392 2.659 0.004520
2855 INFLAMMATION RESEARCH 3,570 2.659 0.005350
2855 THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1,494 2.659 0.002580
2860 AGING & MENTAL HEALTH 3,971 2.658 0.007100
2860 AGING & MENTAL HEALTH 3,971 2.658 0.007100
2860 Urban Water Journal 1,395 2.658 0.001800
2863 Cornell Hospitality Quarterly 1,069 2.657 0.001600
2864 Methods and Applications in Fluorescence 234 2.656 0.000910
2864 REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT 3,370 2.656 0.005360
2866 Substance Abuse 1,142 2.655 0.003170
2866 Substance Abuse 1,142 2.655 0.003170
2868 CONDOR 4,864 2.654 0.002920
2868 International Journal of Sports Physiology and Performance 2,310 2.654 0.005930
2868 Materials 8,140 2.654 0.016920
2871 EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 4,315 2.653 0.008420
2871 PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS 3,920 2.653 0.004240
2873 MECHANICS OF MATERIALS 6,151 2.651 0.008800
2873 TETRAHEDRON 51,061 2.651 0.043950
2875 SYNTHESIS-STUTTGART 16,723 2.650 0.018140
2875 THROMBOSIS RESEARCH 10,253 2.650 0.020790
2877 BIOLOGY OF THE CELL 2,410 2.649 0.002680
2877 Earth Surface Dynamics 251 2.649 0.001420
2877 JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 42,435 2.649 0.059910
2880 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION 3,797 2.648 0.004770
2880 JOURNAL OF CRITICAL CARE 4,694 2.648 0.013880
2880 NEUROLOGIC CLINICS 1,845 2.648 0.002980
2883 Journal of Hospitality & Tourism Research 1,322 2.646 0.001010
2883 PLANT GROWTH REGULATION 4,394 2.646 0.003690
2885 BMC MICROBIOLOGY 8,484 2.644 0.019350
2885 SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE 1,802 2.644 0.003430
2887 INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 3,634 2.642 0.006550
2888 PROSTAGLANDINS & OTHER LIPID MEDIATORS 2,053 2.640 0.002760
2888 THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 5,634 2.640 0.011520
2890 JOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS 2,248 2.638 0.004380
2891 AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH 2,205 2.635 0.002980
2891 IET Renewable Power Generation 2,201 2.635 0.004330
2893 APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS-醫(yī)學(xué).全在線payment-defi.com 2,575 2.634 0.007720
2893 CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 7,111 2.634 0.011760
2893 MEDICAL ONCOLOGY 6,388 2.634 0.015870
2896 JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION 4,534 2.633 0.005720
2896 TRANSPORTATION 2,692 2.633 0.004470
2896 TRANSPORTATION 2,692 2.633 0.004470
2899 HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL 504 2.632 0.001010
2900 EPILEPSY & BEHAVIOR 8,452 2.631 0.017260

點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

全國各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證