醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報告影響因子查詢(十二)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子匯總查詢(十二)

更新時間:2017/6/14 論文投稿平臺 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
6799 Journal of Socio-Economics 1,369 1.286 0.001930
6799 Language Policy 301 1.286 0.000640
6803 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY 2,859 1.285 0.002930
6803 MINERALOGICAL MAGAZINE 3,842 1.285 0.004230
6803 Pain Management Nursing 957 1.285 0.001790
6803 Pain Management Nursing 957 1.285 0.001790
6807 SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 2,264 1.284 0.002810
6808 American Journal of Hospice & Palliative Medicine 1,501 1.283 0.002940
6808 ECOLOGICAL RESEARCH 2,862 1.283 0.003650
6810 JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 7,925 1.282 0.010110
6810 Journal of Minimal Access Surgery 431 1.282 0.000900
6810 MONATSHEFTE FUR CHEMIE 4,266 1.282 0.003200
6813 JOURNAL OF SCHEDULING 1,208 1.281 0.002440
6813 SHOCK AND VIBRATION 1,622 1.281 0.003300
6815 Journal of Child Health Care 559 1.280 0.001020
6815 Journal of Child Health Care 559 1.280 0.001020
6815 Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological Genetics and Physiology 1,298 1.280 0.001740
6815 PHYSICA SCRIPTA 8,925 1.280 0.016540
6815 RADIOCARBON 5,278 1.280 0.010810
6815 WILDLIFE BIOLOGY 1,272 1.280 0.001590
6821 DM DISEASE-A-MONTH 589 1.279 0.000680
6821 ENVIRONMENTAL VALUES 622 1.279 0.000710
6821 Early Education and Development 1,428 1.279 0.002270
6821 JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION 1,086 1.279 0.000800
6821 Journal of Biological Dynamics 422 1.279 0.001650
6826 Congenital Heart Disease 1,018 1.278 0.003410
6826 European Journal of Social Theory 918 1.278 0.000970
6826 HOUSING POLICY DEBATE 1,085 1.278 0.001310
6826 Mine Water and the Environment 591 1.278 0.000710
6826 Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 315 1.278 0.000970
6826 SECURITY STUDIES 651 1.278 0.002280
6826 TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2,619 1.278 0.003370
6833 Advances in Meteorology 943 1.277 0.003200
6833 Advances in Neonatal Care 795 1.277 0.001780
6833 Advances in Neonatal Care 795 1.277 0.001780
6833 Clinical Simulation in Nursing 813 1.277 0.001460
6833 Clinical Simulation in Nursing 813 1.277 0.001460
6833 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY 2,407 1.277 0.005490
6833 JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT 4,182 1.277 0.005200
6833 JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT 4,182 1.277 0.005200
6833 MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH 3,301 1.277 0.007210
6833 OPHTHALMIC GENETICS 624 1.277 0.001270
6833 SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL GEOGRAPHY 459 1.277 0.000740
6833 Sensor Review 593 1.277 0.000640
6845 CIRUGIA ESPANOLA 674 1.276 0.001210
6845 CLINICAL AUTONOMIC RESEARCH 1,333 1.276 0.001630
6845 HEALTH PHYSICS 4,176 1.276 0.003730
6845 Journal of Business Finance & Accounting 1,894 1.276 0.001640
6845 Journal of Global Antimicrobial Resistance 208 1.276 0.000830
6845 Legal Medicine 1,195 1.276 0.001960
6845 PHARMACEUTICAL STATISTICS 870 1.276 0.003930
6845 POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES 613 1.276 0.000510
6845 PROFESSIONAL GEOGRAPHER 1,844 1.276 0.002070
6854 JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY 3,394 1.275 0.006530
6854 SOCIAL SERVICE REVIEW 883 1.275 0.001130
6856 European Journal of General Practice 476 1.274 0.001070
6856 JOURNAL OF SYMBOLIC COMPUTATION 1,883 1.274 0.003650
6858 IMA JOURNAL OF MATHEMATICAL CONTROL AND INFORMATION 614 1.273 0.001370
6858 Indian Journal of Traditional Knowledge 927 1.273 0.000720
6858 JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 1,721 1.273 0.002790
6858 Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 790 1.273 0.001180
6858 TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT 1,636 1.273 0.001670
6863 ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE 573 1.272 0.000960
6863 INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS 1,020 1.272 0.000750
6863 JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY 1,011 1.272 0.000910
6863 PAPERS IN REGIONAL SCIENCE 1,567 1.272 0.002340
6863 PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 3,982 1.272 0.011410
6868 Journal of Sulfur Chemistry 603 1.271 0.000750
6868 Mind Brain and Education 384 1.271 0.001020
6868 RADIOCHIMICA ACTA 2,620 1.271 0.002340
6871 BRYOLOGIST 1,367 1.270 0.000950
6871 LAKE AND RESERVOIR MANAGEMENT 845 1.270 0.000790
6873 AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL HYPNOSIS 434 1.269 0.000210
6873 JOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE 415 1.269 0.000810
6873 NOTRE DAME LAW REVIEW 946 1.269 0.001740
6873 TEST-醫(yī)學.全在線payment-defi.com 706 1.269 0.002730
6877 JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH 3,049 1.268 0.003590
6878 JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 1,446 1.267 0.001900
6878 LATERALITY 745 1.267 0.001060
6880 CANADIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGISTS JOURNAL-JOURNAL DE L ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIOLOGISTES 489 1.266 0.000890
6881 LABORATORY MEDICINE 559 1.265 0.000890
6881 NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 1,389 1.265 0.000710
6883 CANADIAN ENTOMOLOGIST 3,163 1.264 0.001470
6883 EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH 1,465 1.264 0.003200
6883 OTOLARYNGOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA 2,245 1.264 0.002970
6883 REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES 1,265 1.264 0.002810
6883 Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 947 1.264 0.001860
6883 SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY 1,992 1.264 0.002880
6889 BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY 3,434 1.263 0.004440
6889 Genetic Testing and Molecular Biomarkers 1,234 1.263 0.003260
6889 IET Science Measurement & Technology 634 1.263 0.001540
6889 Journal of Tissue Viability 325 1.263 0.000580
6889 Journal of Tissue Viability 325 1.263 0.000580
6889 Politics 357 1.263 0.001160
6895 ENTOMOLOGICAL SCIENCE 626 1.262 0.001390
6895 JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 3,892 1.262 0.008360
6895 Journal of Transcultural Nursing 915 1.262 0.001100
6895 Journal of Transcultural Nursing 915 1.262 0.001100
6895 Peer-to-Peer Networking and Applications 328 1.262 0.000730
6895 Population Health Management 532 1.262 0.002330

點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

全國各省2017年醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證