Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
5200 | Transplant Infectious Disease | 2,098 | 1.719 | 0.005100 |
5202 | Journal of Transport & Health | 251 | 1.718 | 0.000860 |
5202 | MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE | 1,391 | 1.718 | 0.002840 |
5202 | RURAL SOCIOLOGY | 1,318 | 1.718 | 0.000980 |
5202 | VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY | 5,999 | 1.718 | 0.007000 |
5202 | WEATHER AND FORECASTING | 4,204 | 1.718 | 0.006310 |
5207 | JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION | 4,993 | 1.717 | 0.004650 |
5208 | BIOLOGICAL CYBERNETICS | 4,499 | 1.716 | 0.002420 |
5208 | Frontiers of Environmental Science & Engineering | 1,040 | 1.716 | 0.002390 |
5208 | GEO-MARINE LETTERS | 1,546 | 1.716 | 0.001590 |
5208 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS | 3,305 | 1.716 | 0.004040 |
5212 | AQUATIC BOTANY | 5,229 | 1.714 | 0.002900 |
5212 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA | 1,407 | 1.714 | 0.002640 |
5212 | JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS | 494 | 1.714 | 0.000470 |
5212 | LANGUAGE | 3,213 | 1.714 | 0.002410 |
5212 | PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS | 2,055 | 1.714 | 0.003100 |
5217 | DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY | 8,386 | 1.713 | 0.011170 |
5217 | INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY | 2,935 | 1.713 | 0.004000 |
5217 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW | 1,427 | 1.713 | 0.001910 |
5217 | JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION | 1,844 | 1.713 | 0.003250 |
5221 | BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 2,252 | 1.712 | 0.003020 |
5221 | Frontiers of Chemical Science and Engineering | 553 | 1.712 | 0.001150 |
5221 | Journal of Ophthalmology | 1,342 | 1.712 | 0.005090 |
5224 | ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE | 2,853 | 1.710 | 0.003450 |
5224 | GEOCHEMICAL TRANSACTIONS | 431 | 1.710 | 0.000500 |
5224 | Geomatics Natural Hazards & Risk | 346 | 1.710 | 0.000710 |
5224 | MYCOPATHOLOGIA | 3,302 | 1.710 | 0.003600 |
5224 | NEW ZEALAND JOURNAL OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS | 1,653 | 1.710 | 0.001370 |
5229 | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 5,755 | 1.709 | 0.010090 |
5229 | Environmental Education Research | 1,645 | 1.709 | 0.001420 |
5231 | ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION | 2,874 | 1.708 | 0.002660 |
5231 | AUSTRAL ECOLOGY | 3,615 | 1.708 | 0.003980 |
5231 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING | 1,628 | 1.708 | 0.002900 |
5231 | Journal of Drugs in Dermatology | 2,685 | 1.708 | 0.005710 |
5235 | Fuel Cells-醫(yī),學,全,在,線,提,供payment-defi.com | 2,907 | 1.706 | 0.002920 |
5235 | International Journal of Clinical and Experimental Pathology | 7,021 | 1.706 | 0.018910 |
5235 | MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY | 2,683 | 1.706 | 0.002990 |
5238 | HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY | 1,115 | 1.705 | 0.001690 |
5238 | NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW | 1,726 | 1.705 | 0.002800 |
5238 | Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications | 673 | 1.705 | 0.002000 |
5241 | Food Biophysics | 906 | 1.704 | 0.001660 |
5241 | Journal of Sensors | 1,129 | 1.704 | 0.001810 |
5241 | NEW ZEALAND JOURNAL OF ECOLOGY | 1,180 | 1.704 | 0.001120 |
5241 | PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE | 1,454 | 1.704 | 0.002390 |
5245 | BUSINESS ETHICS QUARTERLY | 1,567 | 1.703 | 0.001900 |
5245 | IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS | 1,961 | 1.703 | 0.007420 |
5245 | PATHOBIOLOGY | 912 | 1.703 | 0.001160 |
5248 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | 7,114 | 1.702 | 0.010140 |
5248 | Parkinsons Disease | 803 | 1.702 | 0.003070 |
5248 | WATER AIR AND SOIL POLLUTION | 12,952 | 1.702 | 0.012400 |
5251 | Ophthalmic Surgery Lasers & Imaging Retina | 2,348 | 1.701 | 0.004290 |
5251 | RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS | 1,476 | 1.701 | 0.003220 |
5253 | INSECTES SOCIAUX | 2,320 | 1.700 | 0.001850 |
5253 | JOURNAL OF FORAMINIFERAL RESEARCH | 1,522 | 1.700 | 0.000940 |
5253 | LAW & SOCIETY REVIEW | 2,253 | 1.700 | 0.002500 |
5256 | International Journal of Machine Learning and Cybernetics | 733 | 1.699 | 0.002060 |
5256 | JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA | 3,863 | 1.699 | 0.007030 |
5258 | Biopreservation and Biobanking | 504 | 1.698 | 0.001590 |
5258 | ENGINEERING IN LIFE SCIENCES | 1,569 | 1.698 | 0.002480 |
5258 | IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS | 4,985 | 1.698 | 0.010060 |
5258 | PANMINERVA MEDICA | 494 | 1.698 | 0.000700 |
5258 | SOCIOLOGIA RURALIS | 1,466 | 1.698 | 0.001040 |
5263 | BEHAVIOURAL AND COGNITIVE PSYCHOTHERAPY | 1,520 | 1.697 | 0.002360 |
5263 | EUROPEAN NEUROLOGY | 2,952 | 1.697 | 0.003420 |
5265 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS | 10,292 | 1.696 | 0.014080 |
5265 | JOURNAL OF FAMILY ISSUES | 2,946 | 1.696 | 0.003950 |
5265 | JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY | 4,062 | 1.696 | 0.004000 |
5265 | VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS | 1,686 | 1.696 | 0.001080 |
5269 | ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE | 2,663 | 1.695 | 0.003440 |
5269 | JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS | 6,672 | 1.695 | 0.008280 |
5269 | Pathogens and Global Health | 440 | 1.695 | 0.002160 |
5272 | CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 1,939 | 1.694 | 0.003750 |
5272 | DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING | 1,741 | 1.694 | 0.001860 |
5272 | IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | 4,347 | 1.694 | 0.004070 |
5272 | JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING | 3,896 | 1.694 | 0.005740 |
5272 | STRAIN | 1,074 | 1.694 | 0.002070 |
5277 | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS | 7,633 | 1.693 | 0.023060 |
5277 | JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS | 7,209 | 1.693 | 0.010780 |
5277 | Psychogeriatrics | 486 | 1.693 | 0.001270 |
5277 | RESEARCH IN NURSING & HEALTH | 3,827 | 1.693 | 0.002020 |
5277 | RESEARCH IN NURSING & HEALTH | 3,827 | 1.693 | 0.002020 |
5282 | AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY | 3,400 | 1.692 | 0.003260 |
5282 | BIOLOGICAL RESEARCH | 1,230 | 1.692 | 0.001630 |
5282 | BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY | 3,376 | 1.692 | 0.003870 |
5282 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 1,532 | 1.692 | 0.002500 |
5282 | JOURNAL OF MICROSCOPY | 5,818 | 1.692 | 0.005630 |
5282 | JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME | 3,501 | 1.692 | 0.004230 |
5282 | Molecular Medicine Reports | 7,911 | 1.692 | 0.020530 |
5282 | STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY | 1,412 | 1.692 | 0.001890 |
5290 | Bioengineered-醫(yī),學,全,在,線,提,供payment-defi.com | 406 | 1.691 | 0.001280 |
5290 | Information Development | 319 | 1.691 | 0.000450 |
5292 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 2,849 | 1.690 | 0.004140 |
5292 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 2,849 | 1.690 | 0.004140 |
5292 | INSTRUCTIONAL SCIENCE | 1,694 | 1.690 | 0.002730 |
5295 | ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES | 3,053 | 1.689 | 0.001510 |
5295 | CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS | 1,567 | 1.689 | 0.002330 |
5295 | JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH | 1,412 | 1.689 | 0.001570 |
5295 | School Mental Health | 330 | 1.689 | 0.000840 |
5299 | AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL QUALITY | 1,199 | 1.688 | 0.003060 |
5299 | GROUP DECISION AND NEGOTIATION | 1,060 | 1.688 | 0.001620 |
點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省2017年醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢