編號 | 0819 |
總例數(shù) | 66例 |
性別例數(shù) | 男45例,女21例 |
治療組例數(shù) | 36例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:27~68歲;對照組:24~68歲 |
平均年齡 | 治療組:42歲;對照組:41歲 |
疾病 | 脂肪肝、肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 雙虎清肝顆粒 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 顆粒 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字Z10980118 |
生產(chǎn)廠家 | 北京華神制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 2組均予常規(guī)對癥治療,控制總熱量攝入,適當(dāng)活動。治療組口服雙虎清肝顆粒,1袋/次,2次/d;硫普羅寧片,0.2g/次,3次/d。對照組口服硫普羅寧片,0.2g/次,3次/d。2組均以3個月為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | ①治愈:臨床癥狀及體征消失,肝功能恢復(fù)正常,肝臟B超無脂肪肝表現(xiàn);②有效:臨床癥狀及體征好轉(zhuǎn),ALT、r-GT、TC、TG下降1/2,肝臟B超脂肪肝程度減輕:③無效:臨床癥狀及體征無明顯變化,肝功ALT、r-GT、TC、TG下降,但不足治療前1/2,肝臟B超脂肪肝程度無減輕。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |