編號(hào) | 0143 |
總例數(shù) | 110例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 56例 |
對(duì)照組例數(shù) | 54例 |
年齡區(qū)間 | 20~60歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱(chēng) | 當(dāng)飛利肝寧膠囊 |
藥品商品名稱(chēng) | 肝勃寧 |
藥品英文名稱(chēng) | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 |
分類(lèi) | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:當(dāng)飛利肝寧膠囊1.0g,每日3次口服;阿昔洛韋片0.4g,每日3次口服(注意:服藥期間囑病人每日飲水1500~2000m1)。對(duì)照組:α-干擾素300萬(wàn)u~500萬(wàn)u,肌內(nèi)注射,隔日1次;胸腺肽1.6mg,皮下注射,1周2次。2組均戒煙、戒酒,并口服維生素C、維生素B和肝泰樂(lè)。12周為1個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | 阿昔洛韋 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效(治愈):臨床癥狀消失,乙肝系列、肝功能恢復(fù)正常;有效:臨床癥狀明顯好轉(zhuǎn),丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天冬氨酸轉(zhuǎn)移酶(AST),γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT)下降超過(guò)治療前50%,抗-HBs轉(zhuǎn)陰性;無(wú)效:未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |