編號 | 0397 |
總例數(shù) | 100例 |
性別例數(shù) | 男67例,女33例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對照組例數(shù) | 50例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:48~83歲;對照組:43~75歲 |
平均年齡 | 治療組:67.85歲;對照組:63.56歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | 治療組伴高血壓25例,糖尿病8例,頭顱CT平掃示多發(fā)性腦梗塞l8例,基底節(jié)腦梗死l4例,腔隙性腦梗塞l8例。對照組伴高血壓23例,糖尿病5例,頭顱CT平掃示多發(fā)性腦梗塞l6例,基底節(jié)腦梗死l3例,腔隙性腦梗塞2l例。 |
藥品通用名稱 | 蝶脈靈注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | 吉林通化藥業(yè)公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組采用常規(guī)綜合治療,給予復方丹參注射液20ml加入5%葡萄糖或0.9%生理鹽水250ml中靜滴,每日1次。治療組在常規(guī)綜合治療的基礎上,加用蝶脈靈注射液30ml加入0.9%生理鹽水250ml中靜滴,每日1次。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 參考全國第四屆腦血管疾病會議通過的療效評定標準;局斡荷窠浌δ苋睋p評分減少91%~100%,病殘程度0度;顯著進步:神經功能缺損評分減少46%~90%,病殘程度l~3級;進步:神經功能缺損評分減少18%~45%;無變化:神經功能缺損評分減少在18%以內。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |