編號 | 0472 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 52~8l歲 |
平均年齡 | 62歲 |
疾病 | 良性前列腺增生 |
并發(fā)癥 | 高血壓l7例,腎功能損害、貧血及下肢水腫者l9例(Cr190~275μmol/L),尿路感染2l例,尿結(jié)石9例。 |
藥品通用名稱 | 尿癃康 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 湖南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組口服尿癃康,每次lOg,每天3次。對照組口服保列治,每次5mg,每天1次。兩組均以1個月為1療程.共服藥4個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 參照BPH的中醫(yī)診斷和療效標準設(shè)想擬定。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |