編號 | 1620 |
總例數 | 50例 |
性別例數 | 男38例,女12例 |
治療組例數 | 28例 |
對照組例數 | 22例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:50~73歲;對照組:48~71歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 谷維素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Oryzanol |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 試驗組:維生素E 100 mg/次,3次/d,谷維素200 mg/次,3次/d。對照組:多烯康1.35 g/次,3次/d,兩組療程均為30 d。 |
聯合用藥 | 維生素E |
療效評價標準 | 參照1998年衛(wèi)生部心血管藥物臨床研究指導原則判定療效,確定TG降30%以上,TC降15%以上者為顯效;TG降10%~ 29% ,TC降5% ~14%為有效,未滿足上述標準即為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |