編號(hào) | 0368 |
總例數(shù) | 159例 |
性別例數(shù) | 男89例,女70例 |
治療組例數(shù) | 80例 |
對(duì)照組例數(shù) | 79例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:38~79歲;對(duì)照組:41~82歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高黏血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 刺五加注射液;曲克蘆丁注射液 |
藥品商品名稱 | 維腦路通 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液;注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z23023216;國(guó)藥準(zhǔn)字Z23021162;國(guó)藥準(zhǔn)字Z23023215 |
生產(chǎn)廠家 | 中美合資黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 |
分類 | 中藥;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組病例均常規(guī)應(yīng)用消心痛或魯南欣康,心痛定或臺(tái)心爽,個(gè)別患者還應(yīng)用舒血寧或復(fù)方丹參滴丸等藥物治療,治療組再加用精制刺五加注射液40mL~6OmL;維腦路通注射液1.2g~l.5g,分別加5%葡萄糖或0.9%生理鹽水25OmL內(nèi),每日靜脈滴注一次,15d為一療程。對(duì)照組亦用右旋糖酐40mL、氯化鈉注射液500mL加入丹參注射液10mL,每日靜脈滴注1次,15d為一療程。 |
聯(lián)合用藥 | 維腦路通 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |