編號 | 088 |
總例數(shù) | 151例 |
性別例數(shù) | 男86例,女65例 |
治療組例數(shù) | 93例 |
對照組例數(shù) | 58例 |
年齡區(qū)間 | 36~67歲 |
平均年齡 | 51歲 |
疾病 | 血脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 松齡血脈康膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 成都康弘制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組每位患者口服松齡血脈康膠囊150 mg/次,每天3次,來適可膠囊40mg每晚睡前服。對照組單用來適可膠囊40 mg每晚睡前服用。 |
聯(lián)合用藥 | 來適可 |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 按2003年《中國成人血脂異常指南》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行療效判定,顯效:TC下降≥20%,LDL-C下降≥40%,aAoB下降≥20%,Tg下降≥40%,HLDL-c升高>120% ;有效:Tc下降≥10%~19%,LDL-C下降≥30%~39%,aAoB下降≥10%,HLDL-C升高≥10%~19% ,無效,未能達(dá)標(biāo)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 治療組未見明顯不良反應(yīng)。對照組出現(xiàn)了肌溶解癥狀、肝酶升高、肌酸磷酸激酶輕度升高.僅3例停藥后癥狀消失, 生化指標(biāo)恢復(fù)正常,兩組均未見急性腎功能衰竭。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |