編號(hào) | 2670 |
總例數(shù) | 92例 |
性別例數(shù) | 男46例,女46例 |
治療組例數(shù) | 45例 |
對(duì)照組例數(shù) | 47例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:41~77歲;對(duì)照組:45~76歲 |
平均年齡 | 治療組:62.4歲;對(duì)照組:63.5歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 尼莫地平片;復(fù)方丹參注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑;注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組發(fā)病24h至3d內(nèi)用尼莫地平20mg,每天3次口服或鼻飼,病程第7天加用復(fù)方丹參10mL靜脈輸注,每天1次,療程2周。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | ①顯效:意識(shí)轉(zhuǎn)清楚,智能基本正常,肢體肌力提高Ⅱ級(jí)~Ⅲ級(jí),CT顯示血腫量減少10mL以上,血腫周圍面積減少50%以上;②有效:意識(shí)清楚,智能稍改善,肢體肌力提高I級(jí),CT示血腫量減少5mL,血腫周圍面積減少20%;③無(wú)變化:治療前后基本相同;④惡化,病情加重,結(jié)合治療前后進(jìn)行神經(jīng)功能缺損評(píng)分比較。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |