編號(hào) | 1779 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男23例,女37例 |
治療組例數(shù) | 30例,男12例,女18例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例,男11例,女19例 |
年齡區(qū)間 | 治療組38~72歲,對(duì)照組37~70歲 |
平均年齡 | 治療組(48.1±14.1)歲,對(duì)照組(47.2±14.8)歲 |
疾病 | 2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 降糖膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | 0.5g |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 作者所在醫(yī)院制劑室 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組口服降糖膠囊。藥物組成:黃芪30g、生地30g、丹參30g、知母15g、淫羊藿30g、白術(shù)15g,由本院制劑室經(jīng)煎煮、濃縮、烘干、壓粉制成膠囊,每粒膠囊含藥粉0.5g,相當(dāng)于生藥1.6g,每次5粒,每日3次。未服用西藥者不加用西藥。已服用西藥者,原治療藥物及用法不變。對(duì)照組維持原治療藥物不變,不服用降糖膠囊。兩組均停用其他中藥,2個(gè)月為1個(gè)療程,所有病例觀察1個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | 治療組服用西藥者23例,其中優(yōu)降糖15例,每天2.5~10.Omg,分2~3次口服;達(dá)美康8例,每天80~240mg,分2~3次口服。對(duì)照組服用西藥者24例,其中優(yōu)降糖14例,每天2.5~10.0mg,分2~3次口服;達(dá)美康10例,每天80~240mg,分2~3次口服。 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 1.檢測(cè)方法:治療前后抽空腹血測(cè)定FBG、PEG、TC、TG、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)。FBG、PBG測(cè)定采用酶法,TC、TG、HDL-C、LDL-C用酶法,由山全自動(dòng)生化分析儀測(cè)定。 2.統(tǒng)計(jì)學(xué)方法:各參數(shù)以均數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差(x±s)表示,計(jì)量資料用t檢驗(yàn),計(jì)數(shù)資料用x2檢驗(yàn)。 3.療效評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)參照衛(wèi)生部1988年公布的調(diào)整血脂藥物臨床研究指導(dǎo)原則標(biāo)準(zhǔn)。顯效:TC下降≥20%,TG下降≥40%或HDL-C上升≥0.2mmol/L;有效:TC下降1 |
治療效果及臨床指征比較 |
1.兩組治療前后血糖與血脂測(cè)定值比較見表1, 。兩組治療前后FBG、PBG均明顯下降,而以治療組下降更為顯著,兩組間比較有顯著性差異(P<0.O1)。治療組治療后TC、TG、LDL-C顯著下降(P<0.01,P<0.05),HDL-C顯著升高(P<0.05),對(duì)照組治療前后這4項(xiàng)指標(biāo)雖有所下降與升高,但無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。治療組與對(duì)照組比較TC、TG、LDL-C下降及HDL-C升高均有顯著性差異(P<0.01,P<0.05)。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 治療期間,兩組病例均未出現(xiàn)明顯副作用。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |