2012年玉環(huán)縣衛(wèi)生系統(tǒng)進人計劃核減表 | |||||||||||||||||||||
單位編號 | 招聘單位 | 總 | 臨床 | 護理 | 中醫(yī) | 醫(yī)技 | 口腔 | 預防醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 心電圖 | 營養(yǎng) | 精神衛(wèi)生 | 藥學 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 心理學 | 護士 | 中醫(yī)護理 | 助產 | 中醫(yī) | 康復 | 針推 | B超 | 醫(yī)學影像 | 檢驗 | 麻醉 | ||||||||||
職 位 編 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1 | 玉環(huán)縣人民醫(yī)院 | 31 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 玉環(huán)縣第二人民醫(yī)院 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 玉環(huán)縣中醫(yī)院 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
合計核減數 | 64 | 14 | 1 | 21 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
玉環(huán)縣人力資源和社會保障局 |
玉環(huán)縣衛(wèi)生局 |
二○一二年五月二十四日 |