100704藥物分析學 |
65 |
|
復試:藥物光譜分析、藥物色譜分析和藥物分析綜合,比重分別占30%、30%、40%。 |
_ 01藥物現(xiàn)代儀器分析 | |||
_ 02現(xiàn)代藥物分析 | |||
_ 03現(xiàn)代藥物質(zhì)量研究與評價 | |||
_ 04體內(nèi)藥物分析 | |||
_ 05藥物代謝組學 | |||
_ 06中藥成分代謝分析及物質(zhì)基礎研究 | |||
_ 07食品質(zhì)量與安全 | |||
_ 08食品與藥品色譜分析 | |||
_ 09營養(yǎng)與功能食品學 | |||
_ 10光譜與色譜分析 | |||
_ 11現(xiàn)代儀器分析與新藥質(zhì)量控制研究 | |||
100706藥理學 |
78 |
|
復試:藥理學-藥物毒理學綜合(筆試),比重分別占70%和30%。 |
_ 01生化藥理 | |||
_ 02分子藥理學、毒代動力學 | |||
_ 03神經(jīng)藥理 | |||
_ 04神經(jīng)分子藥理 | |||
_ 05神經(jīng)與內(nèi)分泌藥理 | |||
_ 06心血管藥理 | |||
_ 07腫瘤藥理 | |||
_ 08代謝、內(nèi)分泌藥理 | |||
_ 09代謝藥理 | |||
_ 10分子藥理學 |