注釋:一類廠:3萬羽/日以上 | ||
二類廠:2-3萬羽/日 | ||
三類廠:2萬羽/日以下 | ||
省 | 城市 | 肉雞雛出場價(jià)元/羽 |
遼寧 | 錦州 | 1.12 |
遼寧 | 遼陽 | 1.25 |
遼寧 | 沈陽 | 1.30 |
遼寧 | 大連 | 1.23 |
遼寧 | 鞍山 | 1.45 |
遼寧 | 鐵嶺 | 1.48 |
山東 | 煙臺 | 1.80 |
山東 | 棗莊 | 1.33 |
山東 | 德州 | 1.55 |
山東 | 濰坊 | 1.63 |
山東 | 臨沂 | 1.53 |
山東 | 菏澤 | 1.28 |
山東 | 青島 | 1.20 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 1.20 |
河南 | 商丘 | 1.30 |
河南 | 焦作 | 1.40 |
河南 | 安陽 | 1.35 |
河北 | 石家莊 | 1.50醫(yī)學(xué)全在,線payment-defi.com |
河北 | 衡水 | 1.58 |
河北 | 廊坊 | 1.45 |
河北 | 唐山 | 1.45 |
河北 | 保定 | 1.70 |
河北 | 滄州 | 1.35 |
江蘇 | 鹽城 | 1.35 |
江蘇 | 南通 | 1.51 |
江蘇 | 淮安 | 1.48 |
浙江 | 金華 | 1.90 |
2012年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名指導(dǎo)