單位:(元/噸 ) | ||||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 12月10日 | 12月9日 | 較昨日 | 較上周 | 省內最高 | 省內最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 2191 | 2255 | -64 | 73 | 黑山縣2375 | 法庫縣1800 |
16 | 吉林省 | 2230 | 2225 | 5 | -3 | 長嶺縣2230 | ||
28 | 黑龍江 | 1953 | 2115 | -162 | 38 | 明水縣2260 | 牡丹江1600 | |
華北 | 11 | 北京市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 昌平區(qū)2340 | |
15 | 天津市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 大港區(qū)2280 | ||
19 | 河北省 | 2180 | 2185 | -5 | 57 | 東光縣2180 | ||
24 | 山西省 | 2160 | 2075 | 85 | 80 | 長治縣2160 | ||
14 | 內蒙古 | 2280 | 2137 | 143 | 160 | 巴林右旗區(qū)2280 | 醫(yī)學全在線payment-defi.com | |
華東 | 12 | 上海市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 楊浦區(qū)2340 | |
1 | 福建省 | 2665 | 2710 | -45 | 232 | 延平區(qū)2780 | 平和縣2530 | |
2 | 浙江省 | 2600 | 2493 | 107 | 0 | 奉化市2600 | ||
17 | 江蘇省 | 2220 | 2260 | -40 | 33 | 興化市2220 | ||
25 | 山東省 | 2154 | 2182 | -28 | -14 | 乳山市2220 | 臨朐縣2050 | |
20 | 安徽省 | 2180 | 2180 | 0 | -50 | 五河縣2180 | ||
華中 | 8 | 江西省 | 2425 | 2450 | -25 | 21 | 樂安縣2500 | 安義縣2350 |
13 | 湖北省 | 2320 | 2340 | -20 | 5 | 洪山區(qū)2320 | ||
22 | 河南省 | 2175 | 2185 | -10 | 5 | 清豐縣2200 | 確山縣2140 | |
5 | 湖南省 | 2480 | 2480 | 0 | -60 | 溆浦縣2560 | 湘潭縣2400 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 2520 | 2510 | 10 | 40 | 東莞市2520 | |
3 | 廣西 | 2535 | 2510 | 25 | 25 | 龍州縣2560 | 靈山縣2510 | |
西北 | 23 | 陜西省 | 2170 | 2180 | -10 | 5 | 渭城區(qū)2180 | 略陽縣2160 |
27 | 甘肅省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 臨潭縣2100 | ||
21 | 寧夏 | 2180 | 2220 | -40 | -40 | 靈武市2180 | ||
26 | 新疆 | 2125 | 2100 | 25 | 25 | 烏魯木齊縣2150 | 獨山子區(qū)2100 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 2440 | 2400 | 40 | 40 | 涪陵區(qū)2440 | |
7 | 四川省 | 2440 | 2420 | 20 | 60 | 大邑縣2440 | ||
9 | 云南省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 宜良縣2400 | ||
10 | 貴州省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 開陽縣2400 | ||
全國 | 2303 | 2303 | 0 | 26 | 福建省-延平區(qū)2780 | 黑龍江-牡丹江1600 | ||
±113 | ±72 |
2012年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試成績查詢指導
2013年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名指導>>>