2013年1月21日全國(guó)雞蛋價(jià)格
醫(yī)學(xué)全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)payment-defi.com
河北省 | 邢臺(tái) | 雞蛋價(jià)格 | 4.11-4.46 | 元/斤 |
河北省 | 衡水 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
河北省 | 唐山 | 雞蛋價(jià)格 | 4-4.35 | 元/斤 |
河北省 | 邯鄲 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
河北省 | 張家口 | 雞蛋價(jià)格 | 3.85-4.2 | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 雞蛋價(jià)格 | 4-4.35 | 元/斤 |
河北省 | 滄州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
河北省 | 承德 | 雞蛋價(jià)格 | 4-4.35 | 元/斤 |
河北省 | 秦皇島 | 雞蛋價(jià)格 | 4-4.35 | 元/斤 |
河北省 | 石家莊 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
河北省 | 廊坊 | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
河南省 | 周口 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
河南省 | 南陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
河南省 | 鶴壁 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
河南省 | 焦作 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
河南省 | 鄭州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
河南省 | 許昌 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
河南省 | 商丘 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
河南省 | 安陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
河南省 | 洛陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
河南省 | 信陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
河南省 | 漯河 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
河南省 | 濮陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
河南省 | 鄧州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
河南省 | 鞏義 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
江蘇省 | 徐州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
江蘇省 | 淮安 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
江蘇省 | 鹽城 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
江蘇省 | 宿遷 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
江蘇省 | 泰州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
江蘇省 | 無錫 | 雞蛋價(jià)格 | 4.4-4.75 | 元/斤 |
江蘇省 | 南通 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
江蘇省 | 南京 | 雞蛋價(jià)格 | 4.4-4.75 | 元/斤 |
江蘇省 | 連云港 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
江蘇省 | 海安 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
山東省 | 濟(jì)南 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
山東省 | 德州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
山東省 | 濱州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
山東省 | 萊蕪 | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
山東省 | 濰坊 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
山東省 | 菏澤 | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
山東省 | 臨沂 | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
山東省 | 濟(jì)寧 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
山東省 | 青島 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
山東省 | 煙臺(tái) | 雞蛋價(jià)格 | 4.1-4.45 | 元/斤 |
山東省 | 日照 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
山東省 | 威海 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
山東省 | 萊陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖南省 | 常德 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖南省 | 益陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖南省 | 岳陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖南省 | 張家界 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 京山 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 新洲 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 孝感 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 應(yīng)城 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 麻城 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 石首 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 武漢 | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
湖北省 | 黃岡 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 黃石 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
湖北省 | 荊門 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 襄樊 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 孝昌 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
湖北省 | 宜昌 | 雞蛋價(jià)格 | 4-4.35 | 元/斤 |
陜西省 | 寶雞 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
陜西省 | 洛南 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
陜西省 | 渭南 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
陜西省 | 咸陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
陜西省 | 西安 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
安徽省 | 巢湖 | 雞蛋價(jià)格 | 4.25-4.6 | 元/斤 |
安徽省 | 阜陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 4.2-4.55 | 元/斤 |
安徽省 | 宣城 | 雞蛋價(jià)格 | 4.5-4.85 | 元/斤 |
安徽省 | 宿州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.15-4.5 | 元/斤 |
安徽省 | 淮北 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
安徽省 | 淮南 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
山西省 | 太原 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
山西省 | 長(zhǎng)治 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
山西省 | 晉城 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
山西省 | 晉中 | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
山西省 | 呂梁 | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
山西省 | 忻州 | 雞蛋價(jià)格 | 3.85-4.2 | 元/斤 |
山西省 | 運(yùn)城 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
山西省 | 大同 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
山西省 | 臨汾 | 雞蛋價(jià)格 | 4-4.35 | 元/斤 |
甘肅省 | 白銀 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
甘肅省 | 平?jīng)?/TD> | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
甘肅省 | 武威 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
甘肅省 | 臨夏 | 雞蛋價(jià)格 | 4.05-4.4 | 元/斤 |
甘肅省 | 蘭州 | 雞蛋價(jià)格 | 4.25-4.6 | 元/斤 |
黑龍江 | 綏化 | 雞蛋價(jià)格 | 3.65-4 | 元/斤 |
黑龍江 | 伊春 | 雞蛋價(jià)格 | 3.65-4 | 元/斤 |
黑龍江 | 大慶 | 雞蛋價(jià)格 | 3.65-4 | 元/斤 |
黑龍江 | 牡丹江 | 雞蛋價(jià)格 | 3.75-4.1 | 元/斤 |
黑龍江 | 雙鴨山 | 雞蛋價(jià)格 | 3.65-4 | 元/斤 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 雞蛋價(jià)格 | 3.6-3.95 | 元/斤 |
吉林省 | 白山 | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
吉林省 | 四平 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
吉林省 | 通化 | 雞蛋價(jià)格 | 3.85-4.2 | 元/斤 |
吉林省 | 遼源 | 雞蛋價(jià)格 | 3.85-4.2 | 元/斤 |
吉林省 | 吉林 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
遼寧省 | 鞍山 | 雞蛋價(jià)格 | 3.85-4.2 | 元/斤 |
遼寧省 | 大連 | 雞蛋價(jià)格 | 3.75-4.1 | 元/斤 |
遼寧省 | 本溪 | 雞蛋價(jià)格 | 3.85-4.2 | 元/斤 |
遼寧省 | 朝陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
遼寧省 | 錦州 | 雞蛋價(jià)格 | 4-4.35 | 元/斤 |
遼寧省 | 北鎮(zhèn) | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
遼寧省 | 沈陽(yáng) | 雞蛋價(jià)格 | 3.85-4.2 | 元/斤 |
遼寧省 | 撫順 | 雞蛋價(jià)格 | 3.95-4.3 | 元/斤 |
遼寧省 | 阜新 | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
遼寧省 | 黑山 | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
遼寧省 | 遼中 | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
遼寧省 | 鐵嶺 | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
遼寧省 | 葫蘆島 | 雞蛋價(jià)格 | 3.9-4.25 | 元/斤 |
2013年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名指導(dǎo)
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫(kù)免費(fèi)下載》》》