2013年1月28日白羽肉毛雞價(jià)格、白羽肉雞苗價(jià)格
錦州 | 白羽雞苗 | 1-1.4 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.6-4.9 | 元/斤 |
遼陽 | 白羽雞苗 | 0.95-1.35 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.7-5 | 元/斤 |
沈陽 | 白羽雞苗 | 1-1.4 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.7-5 | 元/斤 |
大連 | 白羽雞苗 | 1.05-1.45 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.6-4.9 | 元/斤 |
鞍山 | 白羽雞苗 | 1-1.4 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.65-4.95 | 元/斤 |
鐵嶺 | 白羽雞苗 | 1.15-1.55 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.7-5 | 元/斤 |
煙臺(tái) | 白羽雞苗 | 1.15-1.55 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.4-4.7 | 元/斤 |
棗莊 | 白羽雞苗 | 0.95-1.35 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.5-4.8 | 元/斤 |
德州 | 白羽雞苗 | 1.05-1.45 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.5-4.8 | 元/斤 |
濰坊 | 白羽雞苗 | 1.05-1.45 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.5-4.8 | 元/斤 |
臨沂 | 白羽雞苗 | 0.95-1.35 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.5-4.8 | 元/斤 |
菏澤 | 白羽雞苗 | 0.85-1.25 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.5-4.8醫(yī)學(xué).全在.線.提供. | 元/斤 |
青島 | 白羽雞苗 | 0.85-1.25 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.45-4.75 | 元/斤 |
新鄉(xiāng) | 白羽雞苗 | 0.8-1.2 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.4-4.7 | 元/斤 |
商丘 | 白羽雞苗 | 0.95-1.35 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.45-4.75 | 元/斤 |
焦作 | 白羽雞苗 | 0.85-1.25 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.55-4.85 | 元/斤 |
安陽 | 白羽雞苗 | 0.9-1.3 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.4-4.7 | 元/斤 |
石家莊 | 白羽雞苗 | 1.05-1.45 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.45-4.75 | 元/斤 |
衡水 | 白羽雞苗 | 1-1.4 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.55-4.85 | 元/斤 |
廊坊 | 白羽雞苗 | 0.95-1.35 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.55-4.85 | 元/斤 |
唐山 | 白羽雞苗 | 0.9-1.3 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.45-4.75 | 元/斤 |
保定 | 白羽雞苗 | 1.1-1.5 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.55-4.85 | 元/斤 |
滄州 | 白羽雞苗 | 1-1.4 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.55-4.85 | 元/斤 |
鹽城 | 白羽雞苗 | 0.85-1.25 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.5-4.8 | 元/斤 |
南通 | 白羽雞苗 | 1.05-1.45 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.45-4.75 | 元/斤 |
淮安 | 白羽雞苗 | 0.8-1.2 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.45-4.75 | 元/斤 |
金華 | 白羽雞苗 | 1.1-1.5 | 元/羽 | 白羽肉毛雞 | 4.55-4.85 | 元/斤 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格相關(guān)信息:
2013年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名指南
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫免費(fèi)下載》》》