陜西 | 寶雞 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.5-4.6 | 4.3-4.4 | 漲 | 收廠價 |
淘汰雞 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收廠價 | ||||
咸陽 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收廠價 | |
淘汰雞 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收廠價 | ||||
山西 | 太原 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收廠價 |
甘肅 | 蘭州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收廠價 |
白銀 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.3 | 4.6 | 持平 | 收廠價 | |
江蘇 | 南通 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 4.43-4.6 | 4.43-4.55 | 漲 | 收廠價 |
淘汰雞 | 5-5.2 | 5-5.2 | 持平 | 收廠價 | ||||
安徽 | 巢湖 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 4.57 | 4.5 | 漲 | 收廠價 |
淮北 | 紅蛋 | 4.25 | 4.2 | 漲 | 收廠價 | |||
浙江 | 杭州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.65-4.75 | 4.65-4.75 | 持平 | 收廠價 |
溫州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.85 | 4.85 | 持平 | 收廠價 | |
寧波 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收廠價 | |
湖北 | 武漢 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.3-4.55 | 4.3-4.55 | 持平 | 收廠價 |
黃岡 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收廠價 | |
孝感 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收廠價 | |
廣東 | 廣州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.78 | 4.8 | 落 | 收廠價 |
粉蛋 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收廠價 | ||||
福建 | 福州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.8-4.9 | 4.8-4.9 | 持平 | 收廠價 |
泉州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收廠價 | |
莆田 | 紅蛋醫(yī).學.全,在.線搜.集 | 紙箱 | 大碼 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收廠價 | |
北京 | 大興 | 雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.38-4.43 | 4.33-4.38 | 持平 | 收廠價 |
大洋路 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.43-4.44 | 4.38-4.44 | 持平 | 收廠價 | |
回龍觀 | 雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 4.38-4.43 | 4.33-4.38 | 漲 | 收廠價 | |
天津 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 4.38-4.55 | 4.33-4.5 | 漲 | 收廠價 | |
上海 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 4.69-4.73 | 4.58-4.65 | 漲 | 收廠價 | |
寧夏 | 銀川 | 紅蛋 | Pict 散筐 | 大碼 | 4.7 | 4.6 | 漲 | 收廠價 |
淘汰雞 | 5.6 | 5.4 | 漲 | 收廠價 | ||||
云南 | 昆明 | 紅蛋 | 散筐 | 大碼 | 4.86-5 | 4.86-5 | 持平 | 收廠價 |
淘汰雞 | 5 | 5 | 持平 | 收廠價 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格相關(guān)信息:
2013年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名指南
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫免費下載》》》