名稱規(guī)格 | 價格 | 單位 | 交易地點或聯系方式 | 時間 |
羊肉 | 38 | 元/公斤 | 北京朝陽區(qū)大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 52 | 元/公斤 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 39.6 | 元/公斤 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 59 | 元/公斤 | 北京市通州八里橋農產品中心批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 北京順義區(qū)順鑫石門農產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 北京昌平水屯農副產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 55 | 元/公斤 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 58 | 元/公斤 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 59 | 元/公斤 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 61 | 元/公斤 | 山西晉城綠欣農產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 46 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 58 | 元/公斤 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 47 | 元/公斤 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 54 | 元/公斤 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 58 | 元/公斤 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 44 | 元/公斤 | 江蘇凌家塘農副產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 49 | 元/公斤 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農副產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 46 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 山東青島城陽蔬菜水產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 64 | 元/公斤 | 山東省威海市農副產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 55.5 | 元/公斤 | 河南商丘市農產品中心批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 54 | 元/公斤 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 55 | 元/公斤 | 廣西柳州柳邕農副產品批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 52 | 元/公斤 | 四川廣安鄰水縣農產品交易中心 | 2013-11-04 |
羊肉 | 54 | 元/公斤 | 陜西西安朱雀農產品交易中心 | 2013-11-04 |
羊肉 | 52 | 元/公斤 | 甘肅酒泉春光農產品市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 48 | 元/公斤 | 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 59 | 元/公斤 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 65 | 元/公斤 | 新疆烏爾禾蔬菜批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 55 | 元/公斤 | 新疆焉耆縣光明農副產品綜合批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 60 | 元/公斤 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團農貿市場 | 2013-11-04 |
羊肉 | 55 | 元/公斤 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2013-11-04 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名系統
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載