2013年3月7日全國各地批發(fā)市場雞蛋價格
單位:(元/公斤 )
產品 | 價格 | 市場 | 日期 |
雞蛋 | 7 | 北京朝陽區(qū)大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.58 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.62 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.8 | 北京市通州八里橋農產品中心批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.2 | 北京順義區(qū)順鑫石門農產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.4 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.4 | 北京昌平水屯農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.2 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.3 | 天津市韓家墅農產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.6 | 河北秦皇島(昌黎)農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.1 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7 | 河北秦皇島海陽農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.6 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農貿批發(fā)交易市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.5 | 中國張北蔬菜城醫(yī)學全.在線payment-defi.com | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.1 | 河北三河市建興農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.3 | 山西晉城綠欣農產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.6 | 山西長治市紫坊農副產品綜合交易市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 6.9 | 山西汾陽市晉陽農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.4 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.6 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.1 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.4 | 江蘇豐縣南關農貿市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.3 | 江蘇凌家塘農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.6 | 蘇州市南環(huán)橋農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.2 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.6 | 浙江義烏農貿城 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.6 | 安徽合肥周谷堆農產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 10.7 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.8 | 山東青島城陽蔬菜水產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.7 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.4 | 青島黃河路農產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.4 | 山東省威海市農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.8 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.5 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.6 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 9.2 | 湖北浠水市城北農產品批發(fā)大市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 9.5 | 湖南長沙紅星農副產品大市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.5 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 9.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.6 | 廣西柳州柳邕農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7 | 重慶觀農貿批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8.15 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.2 | 陜西西安朱雀農產品交易中心payment-defi.com | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.4 | 甘肅酒泉春光農產品市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 9 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.3 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.7 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 9 | 新疆博樂市農五師三和市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 6.8 | 新疆焉耆縣光明農副產品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 8 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團農貿市場 | 2014-3-7 |
雞蛋 | 7.2 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-7 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名時間