2014年3月11日全國各地批發(fā)市場雞蛋價(jià)格
單位:(元/公斤 )
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 市場 | 日期 |
雞蛋 | 7 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.78 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.08 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.2 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.2 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.4 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.8 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.3 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.6 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.1 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.25 | 荷花坑批發(fā)市場醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.4 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.46 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.6 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.5 | 中國張北蔬菜城 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.1 | 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.3 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.3 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 6.9 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.4 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.6 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.85 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.4 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.3 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.4 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.2 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.6 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.06 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 10.8 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.2 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.7 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.4 | 青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.4 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.2 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.9 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.7 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 9.2 | 湖北浠水市城北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 10 | 湖南長沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.5 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 9.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.6 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 6.9 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.2 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.2 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 6.9 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.4 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.3 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.6 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 2014-3-11 |
雞蛋 | 8.5 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 9 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.4 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
雞蛋 | 7.3 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間