2014年3月13日全國(guó)各地批發(fā)市場(chǎng)雞肉價(jià)格
單位:(元/公斤 )
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 市場(chǎng) | 日期 |
白條雞 | 11.8 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 10.4 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.6 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 13 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 10.4 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.5 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 12.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 2014-3-13 |
白條雞 | 12.6 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.4 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.8 | 山西長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 14.6 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 13 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 14.5 | 大連雙興批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 16 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.5 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.5 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 21 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 15 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.6 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.8 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無(wú)公害蔬菜批發(fā) | 2014-3-13 |
白條雞 | 12 | 河南鄭州市農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | 2014-3-13 |
白條雞 | 15.5 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 7.9 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 19 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 17 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 20 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-3-13 |
白條雞 | 11.4 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-3-13 |
白條雞 | 14.6 | 陜西涇陽(yáng)縣云陽(yáng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 15.5 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 17 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司payment-defi.com | 2014-3-13 |
白條雞 | 13.5 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 20 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場(chǎng) | 2014-3-13 |
白條雞 | 19 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2014-3-13 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
近期家禽行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫(kù)下載
2014年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間