各省生豬價(jià)格排行 | 各省豬糧比排行 | |||||
排名 | 品種 | 省份 | 價(jià)格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 豬糧比 |
1 | 生豬 | 海南省 | 15.33元 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 6.56:1 |
2 | 生豬 | 青海省 | 14.56元 | 2 | 甘肅省 | 6.41:1 |
3 | 生豬 | 西藏 | 14.42元 | 3 | 天津市 | 6.2:1 |
4 | 生豬 | 貴州省 | 14.37元醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)網(wǎng)站payment-defi.com | 4 | 河北省 | 6.16:1 |
5 | 生豬 | 浙江省 | 14.29元 | 5 | 山西省 | 6.14:1 |
6 | 生豬 | 上海市 | 14.17元 | 6 | 安徽省 | 5.99:1 |
7 | 生豬 | 云南省 | 14.1元 | 7 | 陜西省 | 5.97:1 |
8 | 生豬 | 重慶市 | 14.01元 | 8 | 江蘇省 | 5.96:1 |
9 | 生豬 | 寧夏 | 13.94元 | 9 | 云南省 | 5.95:1 |
10 | 生豬 | 內(nèi)蒙古 | 13.82元 | 10 | 山東省 | 5.95:1 |
11 | 生豬 | 湖北省 | 13.81元 | 11 | 河南省 | 5.95:1 |
12 | 生豬 | 江蘇省 | 13.76元 | 12 | 上海市 | 5.83:1 |
13 | 生豬 | 甘肅省 | 13.71元 | 13 | 黑龍江省 | 5.83:1 |
14 | 生豬 | 四川省 | 13.71元 | 14 | 寧夏 | 5.82:1 |
15 | 生豬 | 湖南省 | 13.61元 | 15 | 海南省 | 5.81:1 |
16 | 生豬 | 陜西省 | 13.51元 | 16 | 浙江省 | 5.75:1 |
17 | 生豬 | 安徽省 | 13.5元 | 17 | 貴州省 | 5.71:1 |
18 | 生豬 | 天津市 | 13.39元 | 18 | 遼寧省 | 5.59:1 |
19 | 生豬 | 山東省 | 13.28元 | 19 | 新疆 | 5.58:1 |
20 | 生豬 | 福建省 | 13.26元 | 20 | 青海省 | 5.55:1 |
21 | 生豬 | 廣東省 | 13.25元 | 21 | 北京市 | 5.54:1 |
22 | 生豬 | 河北省 | 13.18元 | 22 | 吉林省 | 5.54:1 |
23 | 生豬 | 廣西省 | 13.17元 | 23 | 西藏 | 5.5:1 |
24 | 生豬 | 江西省 | 13.12元 | 24 | 重慶市 | 5.49:1 |
25 | 生豬 | 河南省 | 13.1元 | 25 | 湖北省 | 5.49:1 |
26 | 生豬 | 山西省 | 13.09元 | 26 | 四川省 | 5.38:1 |
27 | 生豬 | 北京市 | 12.96元 | 27 | 湖南省 | 5.37:1 |
28 | 生豬 | 遼寧省 | 12.63元 | 28 | 福建省 | 5.3:1 |
29 | 生豬 | 吉林省 | 12.46元 | 29 | 江西省 | 5.25:1 |
30 | 生豬 | 新疆 | 12.38元 | 30 | 廣西省 | 5.16:1 |
31 | 生豬 | 黑龍江省 | 12.31元 | 31 | 廣東省 | 5.04:1 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試報(bào)名條件