各省生豬價(jià)格排行 | 各省豬糧比排行 | |||||
排名 | 品種 | 省份 | 價(jià)格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 豬糧比 |
1 | 生豬 | 青海省 | 14.6元 | 1 | 甘肅省 | 5.9:1 |
2 | 生豬 | 西藏 | 14.37元 | 2 | 河南省 | 5.9:1 |
3 | 生豬 | 海南省 | 13.96元 | 3 | 寧夏 | 5.89:1 |
4 | 生豬 | 浙江省 | 13.71元 | 4 | 云南省 | 5.88:1 |
5 | 生豬 | 臺(tái)灣省 | 13.5元 | 5 | 山西省 | 5.81:1 |
6 | 生豬 | 云南省 | 13.22元 | 6 | 安徽省 | 5.79:1 |
7 | 生豬 | 四川省 | 13.09元 | 7 | 陜西省 | 5.73:1 |
8 | 生豬 | 貴州省 | 13.09元 | 8 | 臺(tái)灣省 | 5.71:1 |
9 | 生豬 | 寧夏 | 13.08元 | 9 | 河北省 | 5.67:1 |
10 | 生豬 | 湖北省 | 13.07元 | 10 | 內(nèi)蒙古 | 5.65:1 |
11 | 生豬 | 重慶市 | 13.07元 | 11 | 江蘇省 | 5.64:1 |
12 | 生豬 | 上海市 | 13.05元 | 12 | 青海省 | 5.57:1 |
13 | 生豬 | 廣西省 | 13.04元 | 13 | 山東省 | 5.55:1 |
14 | 生豬 | 安徽省 | 13.03元 | 14 | 西藏 | 5.51:1 |
15 | 生豬 | 江蘇省 | 12.98元 | 15 | 浙江省 | 5.5:1 |
16 | 生豬 | 福建省 | 12.8元 | 16 | 上海市 | 5.41:1 |
17 | 生豬 | 湖南省 | 12.78元 | 17 | 天津市 | 5.31:1 |
18 | 生豬 | 廣東省 | 12.73元 | 18 | 海南省 | 5.3:1 |
19 | 生豬 | 甘肅省 | 12.66元 | 19 | 新疆 | 5.26:1 |
20 | 生豬 | 陜西省 | 12.66元 | 20 | 貴州省 | 5.24:1 |
21 | 生豬 | 內(nèi)蒙古 | 12.41元 | 21 | 湖北省 | 5.24:1 |
22 | 生豬 | 江西省 | 12.4元 | 22 | 四川省 | 5.18:1 |
23 | 生豬 | 山西省 | 12.34元醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com | 23 | 廣西省 | 5.18:1 |
24 | 生豬 | 河南省 | 12.29元 | 24 | 黑龍江省 | 5.16:1 |
25 | 生豬 | 山東省 | 12.14元 | 25 | 重慶市 | 5.13:1 |
26 | 生豬 | 河北省 | 12.14元 | 26 | 遼寧省 | 5.12:1 |
27 | 生豬 | 天津市 | 11.9元 | 27 | 湖南省 | 5.08:1 |
28 | 生豬 | 遼寧省 | 11.8元 | 28 | 吉林省 | 5.07:1 |
29 | 生豬 | 吉林省 | 11.68元 | 29 | 江西省 | 4.99:1 |
30 | 生豬 | 北京市 | 11.68元 | 30 | 北京市 | 4.99:1 |
31 | 生豬醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com | 新疆 | 11.62元 | 31 | 廣東省 | 4.86:1 |
32 | 生豬 | 黑龍江省 | 11.1元 | 32 | 福建省 | 4.85:1 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師報(bào)名入口
2015年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師考試題庫(kù)下載