單位:元/噸
2016年07月06日全國豆粕價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月6日 | 7月5日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 7 | 遼寧省 | 3645.66 | 3655.73 | -10.07 | 118.83 |
5 | 吉林省 | 3727.14 | 3714.4 | 12.74 | 120.22 | |
4 | 黑龍江 | 3734.67 | 3717.05 | 17.62 | 131.81 | |
華北 | 16 | 北京市 | 3579 | 3605 | -26 | -121 |
15 | 天津市 | 3583.74 | 3651.32 | -67.58 | 32.24 | |
23 | 河北省 | 3518.64 | 3524.04 | -5.4 | 34.55 | |
11 | 山西省 | 3597.97 | 3569.51 | 28.46 | 71.34 | |
10 | 內(nèi)蒙古 | 3600 | 0 | -60 | ||
華東 | 21 | 上海市 | 3554 | 3650 | -96 | 24 |
19 | 福建省 | 3568.57 | 3571.57 | -3 | 55.78 | |
20 | 浙江省 | 3557.34 | 3532 | 25.34 | 97.34 | |
22 | 江蘇省 | 3545.22 | 3555.52 | -10.3 | 57.1 | |
24 | 山東省 | 3517.52 | 3522.56 | -5.04 | 46.76 | |
14 | 安徽省 | 3590.87 | 3604.64 | -13.77 | 67.93 | |
華中 | 25 | 江西省 | 3492.2 | 3486.4 | 5.8 | 70.95 |
13 | 湖北省 | 3593.1 | 3578.31 | 14.79 | 31.85 | |
18 | 河南省 | 3574.96 | 3566.89 | 8.07 | 100.99 | |
17 | 湖南省 | 3577.69 | 3560.35 | 17.34 | 99.12 | |
華南 | 26 | 廣東省 | 3463.73 | 3452.78 | 10.95 | 55.17 |
12 | 廣西 | 3595.39 | 3597.68 | -2.28 | 159.14 | |
西北 | 6 | 陜西省 | 3663.52 | 3669.22 | -5.7 | 91.02 |
9 | 甘肅省 | 3623.58 | 3638.74 | -15.16 | 73.58 | |
1 | 新疆 | 3952.4 | 3902.57 | 49.83 | 61.29 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 3749 | 3725 | 24 | 89 |
8 | 四川省 | 3637.04 | 3633.78 | 3.26 | -29.73 | |
2 | 云南省 | 3815.2 | 3831.2 | -16 | 218.53 | |
全國 | 有383名信息員 | 3617.62 | 3623.7 | -6.08 | 65.3 | |
參與本日報價 |