單位:元/噸
2016年09月29日全國(guó)豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月29日 | 9月28日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 3320.65 | 3321.57 | -0.92 | -7.1 |
4 | 吉林省 | 3503.34 | 3498.31 | 5.03 | -6.66 | |
16 | 黑龍江 | 3334 | 3280.11 | 53.89 | 27.14 | |
華北 | 14 | 北京市 | 3350 | 3341 | 9 | 50 |
24 | 天津市 | 3272.5 | 3276 | -3.5 | -49.5 | |
26 | 河北省 | 3260.95 | 3284.16 | -23.21 | -14.59 | |
17 | 山西省 | 3327.7 | 3320 | 7.7 | 29.88 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
華東 | 22 | 上海市 | 3300 | 3300 | 0 | -20 |
21 | 福建省 | 3303.35 | 3305.92 | -2.57 | -35.48 | |
25 | 浙江省 | 3269.2 | 3230.51 | 38.69 | 14.2 | |
27 | 江蘇省 | 3237.17 | 3282.33 | -45.16 | -19.08 | |
23 | 山東省 | 3281 | 3301.46 | -20.46 | 1.24 | |
18 | 安徽省 | 3323.57 | 3305.34 | 18.23 | 5.07 | |
華中 | 20 | 江西省 | 3306.29 | 3306.04 | 0.24 | -7.14 |
8 | 湖北省 | 3424.35 | 3440.18 | -15.84 | 55.6 | |
12 | 河南省 | 3363.78 | 3360.29 | 3.48 | 34.86 | |
15 | 湖南省 | 3340.3 | 3353.43 | -13.13 | -0.16 | |
華南 | 11 | 廣東省 | 3372.93 | 3338.26 | 34.66 | 14.5 |
13 | 廣西 | 3352.55 | 3319.06 | 33.49 | 38.35 | |
西北 | 7 | 陜西省 | 3444 | 3444.67 | -0.67 | 14.2 |
6 | 甘肅省 | 3495.91 | 3526 | -30.09 | -12.42 | |
1 | 新疆 | 3677.36 | 3710.71 | -33.34 | -12.64 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 3524 | 3567 | -43 | 244 |
10 | 四川省 | 3411.3 | 3413.37 | -2.07 | 56.55 | |
2 | 云南省 | 3547.83 | 3480.1 | 67.73 | 40.33 | |
9 | 貴州省 | 3420 | 3400 | 20 | 0 | |
全國(guó) | 有360名信息員 | 3380.15 | 3377.99 | 2.16 | 18.5 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |