單位:元/噸
2016年10月28日全國(guó)豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月28日 | 10月27日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 3326.1 | 3307.18 | 18.92 | 4.05 |
3 | 吉林省 | 3514.53 | 3496.42 | 18.11 | 15.86 | |
23 | 黑龍江 | 3305.72 | 3404.89 | -99.18 | -27.61 | |
華北 | 16 | 北京市 | 3340 | 3380 | -40 | 50 |
14 | 天津市 | 3353.23 | 3323 | 30.24 | 33.23 | |
18 | 河北省 | 3327.41 | 3329.29 | -1.88 | 28.28 | |
12 | 山西省 | 3376.78 | 3358.82 | 17.95 | 9.71 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 3500 | 3500 | 0 | 150 | |
華東 | 26 | 上海市 | 3230 | 3230 | 0 | 30 |
13 | 福建省 | 3362.7 | 3360.99 | 1.71 | 17.06 | |
25 | 浙江省 | 3248.07 | 3249.66 | -1.6 | 25.07 | |
24 | 江蘇省 | 3298.05 | 3288.84 | 9.21 | 38.05 | |
19 | 山東省 | 3326.53 | 3326.16 | 0.37 | 20.64 | |
17 | 安徽省 | 3334.35 | 3353.53 | -19.18 | 5.35 | |
華中 | 22 | 江西省 | 3322.67 | 3339.75 | -17.09 | -13.06 |
9 | 湖北省 | 3420.79 | 3408.29 | 12.5 | 30.29 | |
10 | 河南省 | 3414.32 | 3396.09 | 18.23 | 40.75 | |
8 | 湖南省 | 3434.26 | 3410.43 | 23.84 | 39.26 | |
華南 | 21 | 廣東省 | 3326.05 | 3298.55 | 27.49 | 26.66 |
15 | 廣西 | 3349.56 | 3348.13 | 1.43 | 71.42 | |
西北 | 7 | 陜西省 | 3461.16 | 3451.66 | 9.5 | 78.66 |
2 | 甘肅省 | 3543.29 | 3572.52 | -29.23 | 96.15 | |
1 | 新疆 | 3767.11 | 3773.69 | -6.58 | 8.78 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 3473.83 | 3484.06 | -10.23 | -1.17 |
11 | 四川省 | 3397.71 | 3448.71 | -51 | -12.49 | |
4 | 云南省 | 3509.67 | 3546.66 | -37 | 53.17 | |
27 | 貴州省 | 3088 | 2980 | 108 | 0 | |
全國(guó) | 有428名信息員 | 3383.4 | 3383.98 | -0.58 | 20.1 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |