單位:元/噸
2016年10月31日全國(guó)豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月31日 | 10月30日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 3350.77 | 3349.02 | 1.75 | 51.86 |
6 | 吉林省 | 3517.4 | 3515.87 | 1.53 | 41.78 | |
9 | 黑龍江 | 3475.7 | 3329.09 | 146.61 | 105.27 | |
華北 | 16 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
21 | 天津市 | 3345.33 | 3341.59 | 3.75 | 32.83 | |
23 | 河北省 | 3337.51 | 3334.34 | 3.17 | 24.48 | |
13 | 山西省 | 3410.69 | 3398.37 | 12.32 | 42.44 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
華東 | 20 | 福建省 | 3345.43 | 3341.33 | 4.1 | -16.95 |
26 | 浙江省 | 3298.4 | 3327.33 | -28.93 | 46.73 | |
25 | 江蘇省 | 3302.83 | 3303.92 | -1.09 | 31.5 | |
18 | 山東省 | 3351.51 | 3345.78 | 5.73 | 35.99 | |
17 | 安徽省 | 3367.99 | 3355.96 | 12.03 | 33.99 | |
華中 | 15 | 江西省 | 3382.77 | 3384 | -1.23 | 37.97 |
14 | 湖北省 | 3401.27 | 3399.14 | 2.13 | -13.73 | |
12 | 河南省 | 3432.11 | 3429.86 | 2.24 | 37.09 | |
11 | 湖南省 | 3441.09 | 3467.13 | -26.04 | 31.61 | |
華南 | 22 | 廣東省 | 3342.83 | 3322.3 | 20.53 | 12.78 |
24 | 廣西 | 3330.26 | 3326.48 | 3.78 | -24.38 | |
西北 | 7 | 陜西省 | 3507.05 | 3494.28 | 12.77 | 101.43 |
5 | 甘肅省 | 3544.22 | 3547.66 | -3.44 | 0.47 | |
2 | 寧夏 | 3600 | 0 | 0 | ||
1 | 新疆 | 3805.77 | 3813.43 | -7.66 | 34.52 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 3562 | 3545 | 17 | 0 |
10 | 四川省 | 3441.94 | 3441.84 | 0.11 | -8.06 | |
3 | 云南省 | 3599.6 | 3591.4 | 8.2 | 57.38 | |
全國(guó) | 有392名信息員 | 3437.48 | 3414.81 | 22.67 | 48.86 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |