單位:(元/公斤 )
2016年12月12日84生豬--外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 12月12日 | 12月11日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 11 | 遼寧省 | 17.53 | 17.47 | 0.06 | 0.32 |
13 | 吉林省 | 17.46 | 17.47 | -0.01 | 0.27 | |
5 | 黑龍江 | 17.79 | 17.77 | 0.02 | 0.19 | |
華北 | 12 | 北京市 | 17.51 | 17.41 | 0.1 | 0.44 |
9 | 天津市 | 17.72 | 17.63 | 0.09 | 0.46 | |
19 | 河北省 | 17.27 | 17.26 | 0.01 | 0.17 | |
20 | 山西省 | 17.16 | 17.12 | 0.04 | 0.34 | |
8 | 內蒙古 | 17.76 | 17.98 | -0.22 | 0.05 | |
華東 | 24 | 福建省 | 16.99 | 16.98 | 0.01 | 0.26 |
6 | 浙江省 | 17.78 | 17.72 | 0.06 | 0.12 | |
15 | 江蘇省 | 17.42 | 17.43 | -0.01 | 0.12 | |
22 | 山東省 | 17.12 | 17.05 | 0.06 | 0.14 | |
18 | 安徽省 | 17.31 | 17.26 | 0.05 | 0.26 | |
華中 | 21 | 江西省 | 17.13 | 17.1 | 0.03 | 0.18 |
16 | 湖北省 | 17.41 | 17.35 | 0.05 | 0.25 | |
23 | 河南省 | 17.1 | 17.05 | 0.05 | 0.3 | |
17 | 湖南省 | 17.36 | 17.28 | 0.09 | 0.34 | |
華南 | 26 | 廣東省 | 16.82 | 16.81 | 0 | 0.04 |
25 | 廣西 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | |
27 | 海南省 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 17.45 | 17.42 | 0.03 | 0.44 |
7 | 甘肅省 | 17.78 | 17.83 | -0.05 | 0.29 | |
10 | 寧夏 | 17.55 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 16.18 | 16.2 | -0.01 | 0.08 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 18.18 | 18.1 | 0.08 | 0.52 |
1 | 四川省 | 18.37 | 18.29 | 0.09 | 0.31 | |
2 | 云南省 | 18.3 | 18.13 | 0.18 | 0.14 | |
4 | 貴州省 | 18.18 | 18.32 | -0.14 | -0.12 | |
84 | 有998名信息員 | 17.44 | 17.43 | 0.01 | 0.2 | |
參與本日報價 |