2017年02月07日84生豬一內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 2月7日 | 2月6日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.6 | 16.88 | -0.27 | -0.98 |
吉林省 | 16.37 | 17.08 | -0.71 | -1.01 | |
黑龍江 | 16.43 | 16.73 | -0.29 | -0.86 | |
華北 | 天津市 | 17.85 | 17.78 | 0.07 | 0 |
河北省 | 17.29 | 17.72 | -0.43 | -0.74 | |
山西省 | 17.46 | 17.77 | -0.31 | -0.37 | |
內(nèi)蒙古 | 17.7 | 17.71 | -0.01 | 0 | |
華東 | 福建省 | 17.17 | 17.55 | -0.38 | -0.52 |
浙江省 | 18.9 | 18.77 | 0.13 | 0 | |
江蘇省 | 17.38 | 17.63 | -0.25 | -0.21 | |
山東省 | 16.72 | 17.32 | -0.6 | -0.94 | |
安徽省 | 17.61 | 17.87 | -0.26 | -0.21 | |
華中 | 江西省 | 17.43 | 17.79 | -0.35 | -0.49 |
湖北省 | 17.53 | 17.8 | -0.27 | -0.53 | |
河南省 | 16.95 | 17.51 | -0.56 | -0.97 | |
湖南省 | 17.85 | 18.16 | -0.31 | -0.17 | |
華南 | 廣東省 | 17.05 | 17.24 | -0.19 | -0.27 |
廣西 | 17.04 | 17.14 | -0.09 | -0.24 | |
海南省 | 16.6 | 16.58 | 0.02 | 0 | |
西北 | 陜西省 | 17.74 | 17.97 | -0.23 | -0.26 |
甘肅省 | 17.32 | 17.68 | -0.36 | -0.24 | |
新疆 | 17.28 | 17.3 | -0.03 | -0.03 | |
西南 | 重慶市 | 18.27 | 18.34 | -0.07 | 0 |
四川省 | 17.85 | 17.94 | -0.09 | -0.19 | |
云南省 | 17.48 | 17.29 | 0.19 | 0.65 | |
84 | 17.36 | 17.58 | -0.22 | -0.3 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)