2017年04月13日84生豬一內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 4月13日 | 4月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 14.97 | 14.96 | 0.01 | 0.03 |
吉林省 | 14.93 | 14.88 | 0.04 | 0.01 | |
黑龍江 | 14.45 | 14.49 | -0.04 | -0.19 | |
華北 | 河北省 | 15.11 | 15.13 | -0.02 | -0.09 |
山西省 | 15.29 | 15.33 | -0.04 | -0.11 | |
內(nèi)蒙古 | 14.82 | 14.97 | -0.15 | -0.48 | |
華東 | 福建省 | 15.62 | 15.55 | 0.07 | -0.27 |
浙江省 | 16.51 | 16.8 | -0.29 | -0.35 | |
江蘇省 | 15.54 | 15.59 | -0.05 | -0.25 | |
山東省 | 15.28 | 15.29 | -0.01 | -0.14 | |
安徽省 | 15.49 | 15.68 | -0.18 | -0.25 | |
華中 | 江西省 | 15.56 | 15.65 | -0.09 | -0.27 |
湖北省 | 15.48 | 15.62 | -0.14 | -0.4 | |
河南省 | 15.29 | 15.36 | -0.07 | -0.27 | |
湖南省 | 15.89 | 16 | -0.12 | -0.25 | |
華南 | 廣東省 | 15.56 | 15.66 | -0.1 | -0.1 |
廣西 | 15.46 | 15.5 | -0.04 | -0.3 | |
海南省 | 14.49 | 14.81 | -0.32 | -0.01 | |
西北 | 陜西省 | 15.53 | 15.52 | 0.01 | -0.1 |
甘肅省 | 15.45 | 15.47 | -0.02 | -0.07 | |
新疆 | 14.97 | 14.99 | -0.02 | -0.03 | |
西南 | 重慶市 | 16.23 | 16.19 | 0.05 | 0 |
四川省 | 15.76 | 15.89 | -0.13 | -0.5 | |
云南省 | 15.87 | 15.54 | 0.33 | -0.03 | |
貴州省 | 16.8 | 16.78 | 0.02 | 0 | |
84 | 15.45 | 15.48 | -0.03 | -0.11 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)