梅州市大埔縣2009年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)表查詢(xún)
報(bào)名點(diǎn) 報(bào)考類(lèi)別 技能準(zhǔn)考證號(hào) 考試通過(guò)情況 技能總分
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0001 通過(guò) 70.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0003 通過(guò) 69
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0006 通過(guò) 67
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0037 通過(guò) 68.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0048 通過(guò) 73.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0071 通過(guò) 76
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0073 不通過(guò) 50.2
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0091 通過(guò) 60
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0104 通過(guò) 79
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0122 通過(guò) 71.8
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0133 通過(guò) 70
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0146 通過(guò) 81.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0154 通過(guò) 77
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0161 通過(guò) 77.7
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0173 通過(guò) 77
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0186 通過(guò) 73.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0193 不通過(guò) 57.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0205 不通過(guò) 57.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0206 不通過(guò) 40
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0248 通過(guò) 72
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0251 通過(guò) 63.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0263 不通過(guò) 57.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0273 不通過(guò) 54
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0276 通過(guò) 75.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0281 通過(guò) 60
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0290 通過(guò) 79.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0327 通過(guò) 69.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0329 通過(guò) 71.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0336 通過(guò) 73.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0339 通過(guò) 69.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0360 通過(guò) 76.5
www.med126.com大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0361 通過(guò) 66.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0371 通過(guò) 71
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0384 通過(guò) 69
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0476 通過(guò) 81.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0479 通過(guò) 69.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0482 通過(guò) 95
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0487 通過(guò) 70
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0493 通過(guò) 74
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0494 通過(guò) 78.2
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0505 通過(guò) 84.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0507 不通過(guò) 0
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0512 通過(guò) 70.3
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0520 通過(guò) 67
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0521 通過(guò) 70.6
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0522 通過(guò) 69
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0524 通過(guò) 67
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0534 通過(guò) 67
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0544 通過(guò) 68.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0548 不通過(guò) 58.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0557 通過(guò) 60.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0571 通過(guò) 67
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0588 通過(guò) 67
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0613 通過(guò) 76
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0623 通過(guò) 76
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0625 通過(guò) 74.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0628 通過(guò) 69
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0639 通過(guò) 77.75
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0662 通過(guò) 70
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0674 通過(guò) 66.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0696 通過(guò) 60.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0699 通過(guò) 67
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0703 通過(guò) 70
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0717 通過(guò) 86
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0718 通過(guò) 77.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0722 不通過(guò) 54.9
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0725 不通過(guò) 44
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0727 通過(guò) 75
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0737 通過(guò) 76.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0738 通過(guò) 81.7
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0739 通過(guò) 68
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0751 通過(guò) 73.5
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0762 不通過(guò) 58
大埔縣衛(wèi)生局 110 440809110S0778 通過(guò) 69.5
2009年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試查分信息匯總