技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 證件編號 | 報考類別 | 考點名稱 | 單位名稱 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
420410210S0454 | 周 焰 | 420323197111240041 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 十堰麻風(fēng)防治中心 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0024 | 張 慧 | 420323198208185565 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山寶芝靈陽光門診部 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0190 | 任行凱 | 420325198409257636 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山寶芝靈陽光門診部 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0030 | 李富忠 | 420323196304143737 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山精神病?崎T診部 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0376 | 田 朕 | 420323198406081716 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0649 | 陳麗萍 | 42062119830910932X | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0689 | 文家平 | 420323198005117538 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0450 | 肖 奇 | 420323198502050020 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0710 | 劉興寶 | 422624197502064916 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0043 | 王素奇 | 420323197507134915 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0257 | 田福林 | 420323198410150024 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410240S0132 | 胡 萬 | 420323199102071732 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0057 | 王 軍 | 420323198504081752 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0292 | 何舒平 | 42032319870824201X | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410110S0057 | 張善竹 | 420323197609302019 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0062 | 楊 軍 | 422624197608133115 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0113 | 周傳鵬 | 422624197911112018 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0306 | 程建峰 | 420323197705272032 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0550 | 李云山 | 422624197206210018 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0851 | 曾艷梅 | 420323197710172028 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0013 | 毛 萍 | 420323198612263721 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0030 | 吳 丹 | 420323198801022468 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0128 | 倪全勝 | 420323198802052415 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0285 | 陳文玉 | 420323198003150086 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0297 | 董 慧 | 420323198**111716 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0419 | 陳松濤 | 420323198708133710 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0494 | 李光宇 | 420323198204251254 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0599 | 鐘 華 | 420323198312102416 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0702 | 段 軍 | 420323198607126116 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0809 | 陳海波 | 420323197909292035 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0814 | 梁斐文 | 420323198305020017 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0886 | 張 猛 | 420323198005292010 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0232 | 李 奎 | 420323199206092036 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0005 | 周全剛 | 420323198412212014 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0094 | 張 慧 | 420323198604164723 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0274 | 查 杰 | 420323198211011734 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0307 | 張 俊 | 420381198006171214 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0321 | 朱名香 | 420323198510050821 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410110S0161 | 嚴(yán)耀濤 | 42032319810106005X | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0590 | 柯有波 | 420323198204160010 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0807 | 蔡 芳 | 422624197111251749 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0191 | 張友平 | 422624196401075558 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0192 | 龔 薇 | 420323199009052422 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0233 | 邵漸飛 | 420323198710192437 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0347 | 陳吉國 | 422624197908103110 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣大廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410240S0172 | 黃同軍 | 420323198210065810 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣大廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0195 | 楊厚軍 | 420323198711254417 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣大廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410110S0614 | 邵傳奇 | 42032319810307341X | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣大廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0241 | 曹 琦 | 420323198702260014 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣大廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0708 | 張昌友 | 420323198205176110 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣大廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0124 | 吳勝波 | 420107198201033058 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣大廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0002 | 饒從貴 | 420323197310083755 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0313 | 邵召輝 | 420323198801213715 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410110S0147 | 秦世燈 | 420323197312156110 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0677 | 黃德瑞 | 420323197701063719 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0739 | 吳永海 | 420323198404025219 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0003 | 李遠(yuǎn)權(quán) | 42032319790617341X | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0136 | 廖全梅 | 420323197903053762 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0355 | 李海東 | 420323198**153713 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0680 | 葉桂波 | 420323197806171214 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0779 | 周 磊 | 420323198810073419 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0331 | 易海鷗 | 422624197905273712 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣得勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0047 | 吳 萍 | 420323197702284425 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0248 | 田 波 | 420202197512050815 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0271 | 詹 華 | 420323197601014418 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0523 | 劉 紅 | 420323196809210042 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0678 | 胡 英 | 420323198112012037 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0684 | 石先紅 | 422624197511231720 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0849 | 李尚剛 | 420323197804170875 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0862 | 曾玉琴 | 420323198508210523 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410140S0016 | 張士清 | 422624197406190015 | 140 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0440 | 袁勝菊 | 42262419800107124X | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0446 | 陳 艷 | 42262419731009052X | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0449 | 張 斌 | 420323198304210011 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0573 | 曾詩琴 | 420323197911297222 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0800 | 賀 平 | 420323197801051264 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣婦幼保健院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0361 | 徐榮超 | 420323197506036758 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410210S0830 | 沈賢丁 | 420302198108120957 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410240S0155 | 邵天真 | 420323198504281711 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410240S0231 | 龔太林 | 420323197903126714 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0110 | 陶寶林 | 420323198708212814 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0118 | 郭修安 | 420323198210163111 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0199 | 毛達(dá)新 | 420323198805176712 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410150S0038 | 唐瑞炎 | 420323198010065533 | 150 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0038 | 閔遠(yuǎn)軍 | 420323198201217018 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0097 | 陳 艷 | 420323198**143160 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0105 | 袁智棟 | 42032319851203493X | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0133 | 楊 帆 | 420323198803116716 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0296 | 何 淼 | 420323198605090017 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0326 | 王 強(qiáng) | 420323198703180593 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0482 | 王重文 | 420323197204076711 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0695 | 毛光炳 | 420323198307106711 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0725 | 劉 貴 | 420323198109183134 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0738 | 嚴(yán)培基 | 42262419580712671X | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0788 | 歐陽正全 | 422624197808056716 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0056 | 張 華 | 42032319780216675X | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0138 | 柯 娟 | 420323198902262022 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 www.med126.com |
通過 | 竹山縣 |
420410210S0044 | 朱 敏 | 422624197812092429 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣計劃生育服務(wù)站 | 不通過 | 竹山縣 |
420410210S0538 | 李世娟 | 420323197910104943 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣計劃生育服務(wù)站 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0578 | 張 佳 | 420323198410272814 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410240S0133 | 王成水 | 420323198701286132 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0069 | 譚 瑞 | 420323198807040835 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0325 | 陳錫玉 | 420323198809043116 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410110S0035 | 涂 鑫 | 420302198204010918 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0601 | 侯永富 | 420323198312142418 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0833 | 沈紅奎 | 42032319790801085X | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0873 | 呂 波 | 420323198303031732 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0933 | 華金霞 | 420323197908060080 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0950 | 柏中樹 | 420323198608293717 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0048 | 陳明山 | 420323198506135515 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0055 | 柯賢江 | 422625197107186178 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0029 | 張 發(fā) | 42032419871124715X | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0255 | 田 聰 | 420323198905062421 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0589 | 賀啟安 | 422624196711137216 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0246 | 賀先桃 | 420323198604287213 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0342 | 李天春 | 420323198804267225 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410210S0073 | 戚友波 | 420323198001107535 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0162 | 車玉召 | 420323197601167211 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0171 | 劉 艷 | 420323198007297544 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0263 | 何世紅 | 420323197504157513 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0305 | 黃玉林 | 42038119770404121X | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0615 | 儲 燕 | 420323197905207243 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0126 | 潘 勇 | 420323199012257234 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0164 | 曾賢榮 | 420323197911037543 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0165 | 饒友平 | 420323198108017513 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0046 | 武孝紅 | 420323198005137213 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0086 | 嚴(yán) 月 | 42032319830619721X | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣柳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0343 | 劉朝剛 | 420323198111185278 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410210S0670 | 郭金剛 | 420323197311200511 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410210S0731 | 任少武 | 420323197301025238 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410210S0915 | 高中華 | 420323196510284135 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0300 | 袁曉翔 | 420323198612250816 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410210S0309 | 陳 鳳 | 420323198212233742 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0342 | 柯賢蓮 | 420323198202102060 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0424 | 陳 堅 | 420323198006114910 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0486 | 付 軍 | 420323198010064936 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0746 | 袁格軍 | 420323197802185213 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0756 | 武 坤 | 420323198403103131 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0823 | 范 瑋 | 420323198209144933 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0867 | 陳 佳 | 420323198507170101 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0152 | 紀(jì)洪勝 | 420323198112164911 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0343 | 王 濤 | 42032319881003521X | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0032 | 劉克新 | 422624197807055519 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0539 | 張經(jīng)獻(xiàn) | 420323197602291249 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0071 | 周先潤 | 420323198312131516 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0056 | 楊 康 | 420323198611262014 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 www.med126.com |
通過 | 竹山縣 |
420410250S0079 | 黃永超 | 420323198210211515 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0273 | 唐運(yùn)峰 | 420323198706051535 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0295 | 溫 斌 | 420323198403112038 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410250S0334 | 周錫明 | 420323197708241215 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0006 | 戴 瓊 | 420323198111180020 | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣潘口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不通過 | 竹山縣 |
420410250S0236 | 諶 飛 | 420323198808102030 | 250 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣潘口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410110S0416 | 汪 琳 | 429006198209047047 | 110 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣潘口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0425 | 李艷霞 | 422624197510010520 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣潘口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410210S0728 | 梁 峰 | 420323198006220510 | 210 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣潘口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
420410240S0060 | 全 坤 | 42032319871227281X | 240 | 十堰(神農(nóng)架) | 竹山縣潘口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 | 竹山縣 |
