2011年醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試合格人員名單(口腔執(zhí)業(yè)) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 考點(diǎn) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 考點(diǎn) |
640211120S0003 | 高鵬 | 640202197802090015 | 石嘴山 | 640511120S0051 | 盛開(kāi) | 10080258 | 區(qū)直 |
640211120S0022 | 楊艷 | 640203198705051023 | 石嘴山 | 640511120S0111 | 姜海燕 | 642222198206073624 | 區(qū)直 |
640211120S0015 | 王蓉 | 640202198608300028 | 石嘴山 | 640511120S0011 | 陳麗娟 | 640122198306300022 | 區(qū)直 |
640211120S0023 | 鄭建峰 | 640103197912140950 | 石嘴山 | 640511120S0072 | 王春梅 | 640103198109260966 | 區(qū)直 |
640211120S0001 | 代歡 | 640381198506180628 | 石嘴山 | 640511120S0086 | 王亞?wèn)| | 642226198511190435 | 區(qū)直 |
640211120S0012 | 丁吉財(cái) | 640202198205200516 | 石嘴山 | 640511120S0049 | 張?jiān)鲆?/TD> | 640204198502220516 | 區(qū)直 |
640211120S0008 | 馮巖松 | 642103198107263727 | 石嘴山 | 640511120S0085 | 李艷青 | 640111198512130627 | 區(qū)直 |
640211120S0013 | 楊春 | 640221198009260027 | 石嘴山 | 640511120S0076 | 張倩 | 640204198510020020 | 區(qū)直 |
640211120S0025 | 張帥 | 640204198303010073 | 石嘴山 | 640511120S0104 | 曹文瑾 | 640322198512230927 | 區(qū)直 |
640211120S0005 | 盧梁祺 | 640221198210270059 | 石嘴山 | 640511120S0057 | 王勝保 | 642103197802110613 | 區(qū)直 |
640211120S0009 | 楊超 | 640204198601070023 payment-defi.com |
石嘴山 | 640511120S0053 | 韓璐 | 640103198702211823 | 區(qū)直 |
640211120S0017 | 劉陽(yáng) | 640204198201041522 | 石嘴山 | 640511120S0008 | 楊俊秀 | 640102198209230151 | 區(qū)直 |
640211120S0007 | 馮春 | 640221198204160312 | 石嘴山 | 640511120S0005 | 朱琳 | 640102198406180624 | 區(qū)直 |
640211120S0020 | 栗虎 | 640221198705050015 | 石嘴山 | 640511120S0071 | 趙萍芳 | 640323198604122241 | 區(qū)直 |
640211120S0028 | 張媛 | 640202198707280528 | 石嘴山 | 640511120S0002 | 范文濤 | 640323198310010017 | 區(qū)直 |
640211120S0021 | 張楠 | 640221198602200017 | 石嘴山 | 640511120S0055 | 陳蓉玲 | 640103198305080946 | 區(qū)直 |
640211120S0006 | 代紅 | 640211198203140528 | 石嘴山 | 640511120S0073 | 曹莉 | 640122198502121523 | 區(qū)直 |
640211120S0019 | 王明明 | 640203198408280022 | 石嘴山 | 640511120S0084 | 吳婧 | 642221198301100049 | 區(qū)直 |
640211120S0016 | 王佳瑞 | 640223198801300523 | 石嘴山 | 640511120S0050 | 胡娜 | 640102198201110323 | 區(qū)直 |
640211120S0011 | 王鑫 | 640203198409070510 | 石嘴山 | 640511120S0087 | 馬瑜 | 640324198602071811 | 區(qū)直 |
640211120S0010 | 崔艷 | 640204198510292026 | 石嘴山 | 640511120S0123 | 孟慶楠 | 640322198707220040 | 區(qū)直 |
640211120S0004 | 馬艷 | 640221198208083027 | 石嘴山 | 640511120S0029 | 趙旭斌 | 640321198701171739 | 區(qū)直 |
640211120S0024 | 李順 | 640103198308170939 | 石嘴山 | 640511120S0118 | 肖瑞生 | 642222198511131421 | 區(qū)直 |
640211120S0027 | 季娜 | 640223198505052529 | 石嘴山 | 640511120S0116 | 高靜霞 | 640103198203100926 | 區(qū)直 |
640211120S0002 | 楊春霞 | 640203198204100026 | 石嘴山 | 640511120S0030 | 王冰 | 640103198701170943 | 區(qū)直 |
640211120S0026 | 丁玉軍 | 640211197412274018 | 石嘴山 | 640511120S0097 | 王婷婷 | 64020419860625004X | 區(qū)直 |
640211120S0014 | 王靜 | 640203198601100521 | 石嘴山 | 640511120S0068 | 陳培梅 | 642126198005120420 | 區(qū)直 |
640311120S0017 | 高江 | 642103198110270610 | 吳忠 | 640511120S0121 | 葉有偉 | 642223198205054313 | 區(qū)直 |
640311120S0002 | 余海燕 | 640381198510011843 | 吳忠 | 640511120S0092 | 李妍 | 640111198409172722 | 區(qū)直 |
640311120S0015 | 潘靜 | 642101197711090028 | 吳忠 | 640511120S0039 | 劉艷梅 | 640111198609101822 | 區(qū)直 |
640311120S0004 | 馬惠玲 | 640302198601031529 | 吳忠 | 640511120S0105 | 買遷 | 640221198704262411 | 區(qū)直 |
640311120S0010 | 曲良婷 | 640204198411062022 | 吳忠 | 640511120S0095 | 周忠偉 | 640204198710162015 | 區(qū)直 |
640311120S0003 | 馬晶 | 640302198607010323 | 吳忠 | 640511120S0094 | 李曉潔 | 640302198706123526 | 區(qū)直 |
640311120S0013 | 候曉君 | 640302198412010729 | 吳忠 | 640511120S0025 | 邵鈺 | 640302198711013524 | 區(qū)直 |
640311120S0009 | 史進(jìn) | 640302198801083518 | 吳忠 | 640511120S0013 | 李貞 | 640381198603110023 | 區(qū)直 |
640311120S0014 | 張小東 | 640103198310051074 | 吳忠 | 640511120S0109 | 馬佳 | 640324198802100146 | 區(qū)直 |
640311120S0022 | 趙磊 | 640302198211103531 | 吳忠 | 640511120S0096 | 孫根柱 | 640103198607050937 | 區(qū)直 |
640311120S0012 | 王志云 | 640382198602051611 | 吳忠 | 640511120S0120 | 屈川清 | 64210219830124091X | 區(qū)直 |
640311120S0020 | 王春菊 | 640323198610120445 | 吳忠 | 640511120S0099 | 郝艷梅 | 640203198609090524 | 區(qū)直 |
640311120S0018 | 高秋芳 | 640323198410150025 | 吳忠 | 640511120S0047 | 信燕華 | 640203198609120527 | 區(qū)直 |
640311120S0007 | 鐵立初 | 642126197607110014 | 吳忠 | 640511120S0017 | 司晨晨 | 640204198606292020 payment-defi.com |
區(qū)直 |
640311120S0005 | 許晨博 | 642102197609210624 | 吳忠 | 640511120S0063 | 翟堃 | 130402198412141513 | 區(qū)直 |
640311120S0019 | 李俊秀 | 640381198609252129 | 吳忠 | 640511120S0012 | 章根訓(xùn) | 340825198609052317 | 區(qū)直 |
640311120S0023 | 湯麗 | 640102197801100984 | 吳忠 | 640511120S0077 | 時(shí)卉 | 152921198608270829 | 區(qū)直 |
640311120S0011 | 張耀軍 | 642103197708181618 | 吳忠 | 640511120S0056 | 苗智蘭 | 640103198212200929 | 區(qū)直 |
640311120S0016 | 梁娜 | 640381197602270100 | 吳忠 | 640511120S0126 | 侯惠文 | 640122198101220010 | 區(qū)直 |