技能準(zhǔn)考證號(hào) | 證件編號(hào) | 報(bào)考類別 | 單位名稱 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
530411210S0237 | 530326198410232120 | 210 | 昭通瑪麗婦產(chǎn)醫(yī)院 | 66.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0431 | 532101198802133029 | 210 | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)平和診所 | 77.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0140 | 532131198906210031 | 210 | 彝良縣人民醫(yī)院payment-defi.com | 70.0000 | 通過(guò) | 彝良縣 |
530411210S0505 | 532224198112185518 | 210 | 云南省鹽津縣人民醫(yī)院 | 60.0000 | 通過(guò) | 鹽津縣 |
530411210S0923 | 530129198811060727 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)大寨子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 55.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0755 | 532926198305151120 | 210 | 綏江縣人民醫(yī)院 | 72.5000 | 通過(guò) | 綏江縣 |
530411210S0330 | 532128197705193551 | 210 | 鎮(zhèn)雄縣塘房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55.5000 | 不通過(guò) | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411210S0463 | 532101198311010964 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)北閘鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 | 0.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0263 | 53212519840801214X | 210 | 巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57.0000 | 不通過(guò) | 巧家縣 |
530411210S0270 | 532122197710022257 | 210 | 魯?shù)榭h龍樹鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 58.0000 | 不通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0177 | 532129197709140058 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)聯(lián)盟村衛(wèi)生所 | 0.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0680 | 532101198704241632 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)北閘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 36.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0021 | 532129198506102718 | 210 | 落雁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.5000 | 通過(guò) | 鹽津縣 |
530411210S0070 | 53210119880107002X | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77.5000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0931 | 532130197105050022 | 210 | 威信縣中醫(yī)院 | 78.5000 | 通過(guò) | 威信縣 |
530411210S0018 | 532128197910080572 | 210 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 69.5000 | 通過(guò) | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411210S0130 | 532128198706290024 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)炎山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0695 | 53212619770301051X | 210 | 永善縣團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)向陽(yáng)村衛(wèi)生所 | 74.0000 | 通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0259 | 532101198311293044 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)北閘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 41.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0265 | 532101198605101212 | 210 | 昭通市天主教惠東醫(yī)院 | 68.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0997 | 532127198901280917 | 210 | 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院payment-defi.com | 43.5000 | 不通過(guò) | 綏江縣 |
530411210S0515 | 532124197903170021 | 210 | 水富縣向家壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 59.0000 | 不通過(guò) | 水富縣 |
530411210S0987 | 532126198102202510 | 210 | 永善縣茂林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 59.0000 | 不通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0350 | 532123198311051617 | 210 | 巧家縣人民醫(yī)院 | 65.0000 | 通過(guò) | 巧家縣 |
530411210S0011 | 53212719790917003X | 210 | 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.5000 | 通過(guò) | 綏江縣 |
530411210S0002 | 530625198809021122 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)北閘計(jì)生服務(wù)站 | 50.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0592 | 532124198502031519 | 210 | 巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 69.5000 | 通過(guò) | 巧家縣 |
530411210S0559 | 532126198507041129 | 210 | 永善縣團(tuán)結(jié)衛(wèi)生院 | 81.5000 | 通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0406 | 532101198611063224 | 210 | 水富縣兩碗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 55.0000 | 不通過(guò) | 水富縣 |
530411210S0834 | 532123198601064125 | 210 | 巧家縣東坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 63.0000 | 通過(guò) | 巧家縣 |
530411210S0292 | 532101198409171862 | 210 | 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 67.0000 | 通過(guò) | 大關(guān)縣 |
530411210S0192 | 532628197510230022 | 210 | 大關(guān)縣婦幼保健院 | 49.5000 | 不通過(guò) | 大關(guān)縣 |
530411210S0086 | 53210119881021032X | 210 | 鎮(zhèn)雄縣木桌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 32.0000 | 不通過(guò) | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411210S0221 | 532126198410021711 | 210 | 永善縣溪洛渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 68.0000 | 通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0611 | 510322197909226543 | 210 | 水富縣云水醫(yī)院 | 58.5000 | 不通過(guò) | 水富縣 |
530411210S0532 | 532129197803221540 | 210 | 彝良縣奎香鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)所 | 0.0000 | 不通過(guò) | 彝良縣 |
530411210S0682 | 532101197602191836 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)北閘鎮(zhèn)衛(wèi)生所 | 0.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0103 | 532122198406150312 | 210 | 魯?shù)榭h桃源鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院payment-defi.com | 44.0000 | 不通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0471 | 532124198001010031 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)小龍洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0640 | 532101198704070941 | 210 | 龍樹鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)所 | 79.0000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0483 | 532101198907010025 | 210 | 永善縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 19.5000 | 不通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0077 | 532130198911182139 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 46.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0763 | 530381198501032516 | 210 | 龍海衛(wèi)生院 | 79.0000 | 通過(guò) | 彝良縣 |
530411210S0454 | 532122198609260829 | 210 | 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 | 73.0000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0364 | 532101198807020023 | 210 | 魯?shù)榭h梭山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 81.5000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0541 | 532128198706290032 | 210 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 56.5000 | 不通過(guò) | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411210S0085 | 532125198809121427 | 210 | 大關(guān)縣婦幼保健院 | 0.0000 | 不通過(guò) | 大關(guān)縣 |
530411210S0854 | 532126198405172742 | 210 | 永善縣大興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0069 | 532128198001264125 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)青崗嶺衛(wèi)生所 | 80.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0429 | 532101198603301624 | 210 | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)平和診所 | 61.5000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0380 | 532122197602130023 | 210 | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 | 82.0000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0598 | 53212419730228113X | 210 | 云南省鹽津縣灘頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.5000 | 通過(guò) | 鹽津縣 |
530411210S0026 | 532127198409270944 | 210 | 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過(guò) | 綏江縣 |
530411210S0197 | 53212219800502004X | 210 | 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院payment-defi.com | 63.0000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0304 | 522425197505080072 | 210 | 昭通奉愛精神病專科醫(yī)院 | 42.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0537 | 532129198306133114 | 210 | 洛旺衛(wèi)生院 | 85.0000 | 通過(guò) | 彝良縣 |
530411210S0658 | 532125198110160721 | 210 | 大關(guān)縣婦幼保健院 | 71.5000 | 通過(guò) | 大關(guān)縣 |
530411210S0331 | 532101198009283224 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居鄉(xiāng)仁和衛(wèi)生所 | 65.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0451 | 532101198610152022 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 76.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0291 | 532125198510021536 | 210 | 吉利衛(wèi)生院 | 81.0000 | 通過(guò) | 大關(guān)縣 |
530411210S0916 | 532101198711142026 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0966 | 532126197304160027 | 210 | 永善縣溪洛渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24.0000 | 不通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0448 | 532101197811124648 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)蘇家院衛(wèi)生院 | 43.5000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0107 | 532129198612220929 | 210 | 昭通同濟(jì)門診部 | 39.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0542 | 532124198210222137 | 210 | 鹽津黃葛槽新區(qū)醫(yī)院 | 57.0000 | 不通過(guò) | 鹽津縣 |
530411210S0878 | 511521198511062112 | 210 | 水富家聲醫(yī)院 | 67.5000 | 通過(guò) | 水富縣 |
530411210S0435 | 532126198409101159 | 210 | 永善縣務(wù)基鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 59.0000 | 不通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0597 | 532126198605180923 | 210 | 昭通市婦幼保健院 | 68.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0433 | 53212819870404572X | 210 | 吉利衛(wèi)生院 | 47.0000 | 不通過(guò) | 大關(guān)縣 |
530411210S0010 | 532128198911116607 | 210 | 鎮(zhèn)雄中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 48.0000 | 不通過(guò) | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411210S0792 | 532128197911040601 | 210 | 鎮(zhèn)雄縣場(chǎng)壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院payment-defi.com | 58.5000 | 不通過(guò) | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411210S0829 | 532128197805120528 | 210 | 巧家縣鉛廠鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 72.0000 | 通過(guò) | 巧家縣 |
530411210S0580 | 532128198710120327 | 210 | 鎮(zhèn)雄南方醫(yī)院 | 71.5000 | 通過(guò) | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411210S0098 | 53212219860110002X | 210 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 64.0000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0684 | 532127198706060927 | 210 | 綏江縣會(huì)儀中心衛(wèi)生院 | 24.0000 | 不通過(guò) | 綏江縣 |
530411210S0458 | 532129198604201314 | 210 | 彝良縣洛澤河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.5000 | 通過(guò) | 彝良縣 |
530411210S0001 | 532101198211304615 | 210 | 昭通九洲醫(yī)院 | 63.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0781 | 532122198601010649 | 210 | 新街鄉(xiāng)計(jì)生站計(jì)生服務(wù)所 | 62.0000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0922 | 532126198304171118 | 210 | 鹽津普洱渡醫(yī)院 | 68.0000 | 通過(guò) | 鹽津縣 |
530411210S0783 | 532101198604281629 | 210 | 魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)翠屏衛(wèi)生院 | 58.0000 | 不通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0765 | 532101198711040011 | 210 | 永善縣疾病預(yù)防控制中心 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0545 | 532101198912021669 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 81.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0388 | 532122198209300043 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)大寨子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0088 | 53210119860618171X | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)北閘鎮(zhèn)北閘村衛(wèi)生所 | 63.5000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0681 | 532101198101111636 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)北閘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 23.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0740 | 532101198812185025 | 210 | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 | 51.0000 | 不通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0811 | 532123199102123922 | 210 | 巧家縣茂租鄉(xiāng)衛(wèi)生院payment-defi.com | 47.5000 | 不通過(guò) | 巧家縣 |
530411210S0540 | 53212819861006492X | 210 | 建華醫(yī)院 | 54.5000 | 不通過(guò) | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411210S0935 | 530629197710140966 | 210 | 威信縣高田衛(wèi)生院 | 68.0000 | 通過(guò) | 威信縣 |
530411210S0355 | 500240198409120398 | 210 | 鹽津黃葛槽新區(qū)醫(yī)院 | 75.0000 | 通過(guò) | 鹽津縣 |
530411210S0106 | 53212219860929122X | 210 | 魯?shù)榭h火德紅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62.0000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S0814 | 532126197608251139 | 210 | 溪洛渡醫(yī)院 | 87.0000 | 通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0359 | 532101198204061432 | 210 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)鐵廠衛(wèi)生院 | 68.5000 | 通過(guò) | 魯?shù)榭h |
530411210S1000 | 532127198409180324 | 210 | 綏江縣新灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過(guò) | 綏江縣 |
530411210S0941 | 53213119890225001X | 210 | 水富縣向家壩鎮(zhèn)田壩衛(wèi)生所 | 78.0000 | 通過(guò) | 水富縣 |
530411210S0633 | 532126198508121147 | 210 | 振華醫(yī)院 | 63.0000 | 通過(guò) | 永善縣 |
530411210S0634 | 532101198406062038 | 210 | 昭通市中醫(yī)院 | 73.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0639 | 532101198510130627 | 210 | 昭陽(yáng)區(qū)守望鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 68.0000 | 通過(guò) | 昭陽(yáng)區(qū) |
530411210S0374 | 53212319820825132X | 210 | 巧家縣崇溪計(jì)生服務(wù)站 | 58.5000 | 不通過(guò) | 巧家縣 |
530411210S0146 | 511521198610225976 | 210 | 水富縣太平鄉(xiāng)太平村衛(wèi)生所 | 37.5000 | 不通過(guò) | 水富縣 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢