2013年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格技能考試不合格人員名單7月6日(遂寧考點)
技能準考證號 | 姓名 | 證件編號 | 考試通過情況 |
511713110S0008 | 李昕 | 513622198012300036 | 不通過 |
511713110S0073 | 陳國慶 | 510921197005010033 | 不通過 |
511713110S0140 | 王蓓 | 510902197003169527 | 不通過 |
511713110S0197 | 羅璇 | 510302198710221023 | 不通過 |
511713110S0261 | 青楊 | 510921198507025352 | 不通過 |
511713110S0287 | 王啟剛 | 510921196703013413 | 不通過 |
511713110S0290醫(yī)學全在線payment-defi.com | 鄒裕豐 | 510902198103036179 | 不通過 |
511713110S0295 | 孫麗娜 | 232700198205221026 | 不通過 |
511713110S0296 | 鄧江 | 510902197610064671 | 不通過 |
511713110S0298 | 唐高原 | 510921198206056438 | 不通過 |
511713110S0299 | 歐紅梅 | 510921198512195807 | 不通過 |
511713110S0305 | 楊文君 | 511323198607155868 | 不通過 |
511713110S0311 | 胡小燕 | 51130319830110582X | 不通過 |
511713110S0318 | 翟海清 | 510922198101092498 | 不通過 |
511713110S0321 | 敬雪珍 | 512922197502088163 | 不通過 |
511713110S0322 | 黃天禎 | 510902197308113479 | 不通過 |
511713110S0324 | 代雪蘭 | 510181198105042224 | 不通過 |
511713110S0328 | 戴玉蓮 | 510922196902152228 | 不通過 |
511713110S0342 | 王清建 | 51090219810805531X | 不通過 |
511713110S0345 | 歐勇 | 510903198601168859 | 不通過 |
511713110S0361 | 伍孝琴 | 510902198005071181 | 不通過 |
511713110S0362 | 張玉柱 | 511324198608030879 | 不通過 |
511713110S0365 | 鄭小燕 | 510902198605241041 | 不通過 |
511713110S0369 | 張高峰 | 510902198001262394 | 不通過 |
511713110S0378 | 杜紅霞 | 510921198407075125 | 不通過 |
511713110S0384 | 夏軍 | 51090219741206737X | 不通過 |
511713110S0386 | 劉業(yè)東 | 510921197711038914 | 不通過 |
511713110S0387 | 楊艷春 | 510923198304245622 | 不通過 |
511713110S0390 | 黃列英 | 510921196512085908 | 不通過 |
511713110S0396 | 羅浩翔 | 51062319860602401X | 不通過 |
511713110S0405 | 唐玉婷 | 510822198805166728 | 不通過 |
511713110S0406 | 魏友華 | 513030198611102610 | 不通過 |
511713110S0415 | 李建 | 510902198408095735 | 不通過 |
511713110S0416 | 鄧榮輝 | 511022198109233314 | 不通過 |
511713110S0420 | 高海燕 | 510902198209062084 | 不通過 |
511713110S0430 | 何皚 | 510922198806022211醫(yī)學全在線payment-defi.com | 不通過 |
511713110S0433 | 余東海 | 510902198411155858 | 不通過 |
511713110S0441 | 涂大亮 | 510922197604294097 | 不通過 |
511713110S0446 | 陳維貴 | 510722198302171431 | 不通過 |
511713110S0448 | 朱賢輝 | 510921196810119598 | 不通過 |
511713110S0449 | 王曉英 | 510902197912121360 | 不通過 |
511713110S0453 | 張燕 | 510921197807036825 | 不通過 |
511713110S0459 | 唐靖 | 51090219730912951X | 不通過 |
511713110S0462 | 陳雪鋒 | 511023198210293879 | 不通過 |
511713110S0465 | 周玉蘭 | 510921196711154486 | 不通過 |
511713110S0479 | 龔偉 | 510902198201039154 | 不通過 |
511713110S0482 | 潘彩霞 | 51092119700120536X | 不通過 |
511713110S0486 | 曾婕 | 520113198910192044 | 不通過 |
511713110S0490 | 史敬娟 | 51031119821120054X | 不通過 |
511713110S0491 | 文恒 | 510922197503293052 | 不通過 |
511713110S0492 | 龍鳳飛 | 510921198203065021 | 不通過 |
511713110S0495 | 田桂學 | 510902197704080058 | 不通過 |
511713110S0498 | 唐天際 | 513435198211140013 | 不通過 |
511713110S0499 | 鐘小波 | 510923198304196410 | 不通過 |
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢