涼山州2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢5(7月7日)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能總分 |
511613150S0065 | 嚴(yán)啟剛 | 67 |
511613150S0044 | 劉開秀 | 81 |
511613210S0655 | 余曉鳳 | 75 |
511613210S0659 | 打珍 | 67.5 |
511613110S0678 | 周偉 | 48 |
511613110S0685 | 王軍 | 72.5 |
511613210S0628 | 徐淋醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 56 |
511613110S0635 | 趙國(guó)江 | 78.5 |
511613210S0679 | 段麗 | 66 |
511613210S0694 | 楊富英 | 67 |
511613110S0601 | 喬茂鑫 | 56 |
511613150S0035 | 龍孝彬 | 69.5 |
511613150S0039 | 張志明 | 72 |
511613110S0646 | 胡清誠(chéng) | 57 |
511613150S0007 | 陳勇 | 77 |
511613110S0650 | 翁古魯博 | 67.5 |
511613110S0697 | 卓異 | 56 |
511613210S0648 | 吉也媽馬 | 37.5 |
511613210S0638 | 李小芳 | 56 |
511613210S0665 | 胡英 | 46.5 |
511613210S0609 | 盧賢梅 | 76 |
511613150S0022 | 阿西子作 | 76 |
511613150S0004 | 李紅林 | 70.5 |
511613110S0681 | 尚興明 | 68 |
511613150S0025 | 杜廷昌 | 79.5 |
511613110S0688 | 王家平 | 66.5 |
511613110S0690 | 劉曉會(huì) | 40.5 |
511613110S0698 | 魏子會(huì)醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 71 |
511613210S0603 | 張榮海 | 49.5 |
511613150S0049 | 李恩華 | 81 |
511613150S0052 | 馬洪敏 | 56.5 |
511613210S0626 | 金煥英 | 52.5 |
511613210S0627 | 陳前菊 | 36 |
511613210S0642 | 胡盛寶 | 86 |
511613210S0644 | 何龍敏 | 60.5 |
511613210S0634 | 張清飛 | 62.5 |
511613210S0687 | 楊興美 | 61醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com |
511613150S0057 | 張小江 | 75.5 |
511613210S0652 | 龔朝萬 | 38.5 |
511613210S0654 | 嚴(yán)萬會(huì) | 78.5 |
511613110S0626 | 王建林 | 60 |
511613110S0643 | 伊啟剛 | 65 |
511613210S0676 | 婁方華 | 54.5 |
推薦閱讀:涼山州2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢匯總(7月7日)
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢