安慶2013年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢(八)
技能準考證號 | 報考類別 | 考試通過情況 | 技能準考證號 | 報考類別 | 考試通過情況 |
340813110S0687 | 110 | 通過 | 340813110S0736 | 110 | 通過 |
340813110S0688 | 110 | 不通過 | 340813110S0737 | 110 | 不通過 |
340813110S0689 | 110 | 不通過 | 340813110S0738 | 110 | 通過 |
340813110S0690 | 110 | 通過 | 340813110S0739 | 110 | 通過 |
340813110S0691醫(yī)學全.在線payment-defi.com | 110 | 通過 | 340813110S0740 | 110 | 通過 |
340813110S0692 | 110 | 通過 | 340813110S0741 | 110 | 通過 |
340813110S0693 | 110 | 通過 | 340813110S0742 | 110 | 通過 |
340813110S0694 | 110 | 通過 | 340813110S0743 | 110 | 通過 |
340813110S0695 | 110 | 不通過 | 340813110S0744 | 110 | 通過 |
340813110S0696 | 110 | 通過 | 340813110S0745 | 110 | 通過 |
340813110S0697 | 110 | 通過 | 340813110S0746 | 110 | 通過 |
340813110S0698 | 110 | 通過 | 340813110S0747 | 110 | 通過 |
340813110S0699 | 110 | 不通過 | 340813110S0748 | 110 | 不通過 |
340813110S0700 | 110 | 不通過 | 340813110S0749 | 110 | 通過 |
340813110S0701 | 110 | 通過醫(yī)學全.在線payment-defi.com | 340813110S0750 | 110 | 通過 |
340813110S0702 | 110 | 通過 | 340813110S0751 | 110 | 通過 |
340813110S0703 | 110 | 通過 | 340813110S0752 | 110 | 通過 |
340813110S0704 | 110 | 通過 | 340813110S0753 | 110 | 通過 |
340813110S0705 | 110 | 通過 | 340813110S0754 | 110 | 通過 |
340813110S0706 | 110 | 通過 | 340813110S0755 | 110 | 通過 |
340813110S0707 | 110 | 通過 | 340813110S0756 | 110 | 通過 |
340813110S0708 | 110 | 不通過 | 340813110S0757 | 110 | 通過 |
340813110S0709 | 110 | 通過 | 340813110S0758 | 110 | 通過 |
340813110S0710 | 110 | 通過 | 340813110S0759 | 110 | 通過 |
340813110S0711 | 110 | 通過 | 340813110S0760 | 110 | 通過 |
340813110S0712 | 110 | 不通過 | 340813110S0761 | 110 | 通過 |
340813110S0713 | 110 | 不通過 | 340813110S0762 | 110 | 通過 |
340813110S0714 | 110 | 通過 | 340813110S0763 | 110 | 通過 |
340813110S0715 | 110 | 通過 | 340813110S0764 | 110 | 不通過 |
340813110S0716 | 110 | 通過醫(yī)學全.在線payment-defi.com | 340813110S0765 | 110 | 通過 |
340813110S0717 | 110 | 通過 | 340813110S0766 | 110 | 通過 |
340813110S0718 | 110 | 通過 | 340813110S0767 | 110 | 通過 |
340813110S0719 | 110 | 通過 | 340813110S0768 | 110 | 通過 |
340813110S0720 | 110 | 通過 | 340813110S0769 | 110 | 通過 |
340813110S0721 | 110 | 通過 | 340813110S0770 | 110 | 通過 |
340813110S0722 | 110 | 不通過 | 340813110S0771 | 110 | 不通過 |
340813110S0723 | 110 | 通過 | 340813110S0772 | 110 | 通過 |
340813110S0724 | 110 | 通過 | 340813110S0773 | 110 | 不通過 |
340813110S0725 | 110 | 通過 | 340813110S0774 | 110 | 不通過 |
340813110S0726 | 110 | 通過 | 340813110S0775 | 110 | 通過 |
340813110S0727 | 110 | 通過 | 340813110S0776 | 110 | 通過 |
340813110S0728 | 110 | 通過 | 340813110S0777 | 110 | 不通過 |
340813110S0729 | 110 | 不通過 | 340813110S0778 | 110 | 通過 |
340813110S0730 | 110 | 通過 | 340813110S0779 | 110醫(yī)學全.在線payment-defi.com | 通過 |
340813110S0731 | 110 | 通過 | 340813110S0780 | 110 | 通過 |
340813110S0732 | 110 | 通過 | 340813110S0781 | 110 | 通過 |
340813110S0733 | 110 | 通過 | 340813110S0782 | 110 | 通過 |
340813110S0734 | 110 | 通過 | 340813110S0783 | 110 | 不通過 |
340813110S0735 | 110 | 通過 | 340813110S0784 | 110 | 通過 |
推薦閱讀:2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試(臨床類)結果公示
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢