2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(一)
技能準考證號 | 報考類別 | 考試通過情況 | 技能準考證號 | 報考類別 | 考試通過情況 |
340213110S0047 | 110 | 通過 | 340213110S0054 | 110 | 通過 |
340213110S0471 | 110 | 通過 | 340213110S0487 | 110 | 不通過 |
340213110S0501 | 110 | 通過 | 340213110S0698 | 110 | 通過 |
340213110S0736 | 110 | 通過 | 340213110S0241 | 110 | 通過 |
340213110S0488 | 110 | 通過 | 340213110S0091 | 110 | 通過 |
340213110S0573 | 110 | 不通過 | 340213110S0678 | 110 | 通過 |
340213110S0011 | 110 | 通過 | 340213110S0741 | 110 | 通過 |
340213110S0157醫(yī)學全在線payment-defi.com | 110 | 通過 | 340213110S0767 | 110 | 不通過 |
340213110S0170 | 110 | 不通過 | 340213110S0112 | 110 | 不通過 |
340213110S0108 | 110 | 通過 | 340213110S0292 | 110 | 通過 |
340213110S0125 | 110 | 通過 | 340213110S0164 | 110 | 不通過 |
340213110S0315 | 110 | 不通過 | 340213110S0550 | 110 | 通過 |
340213110S0787 | 110 | 通過 | 340213110S0771 | 110 | 通過 |
340213110S0754 | 110 | 通過 | 340213110S0645 | 110 | 通過 |
340213110S0229 | 110 | 通過 | 340213110S0609 | 110 | 通過 |
340213110S0276 | 110 | 不通過 | 340213110S0252 | 110 | 不通過 |
340213110S0046 | 110 | 通過 | 340213110S0411 | 110 | 通過 |
340213110S0297 | 110 | 通過 | 340213110S0523 | 110 | 通過 |
340213110S0162 | 110 | 通過 | 340213110S0539 | 110 | 通過 |
340213110S0291 | 110 | 通過 | 340213110S0438 | 110 | 通過 |
340213110S0204 | 110 | 通過 | 340213110S0833 | 110 | 不通過 |
340213110S0398 | 110 | 通過 | 340213110S0690 | 110 | 不通過 |
340213110S0121 | 110 | 通過醫(yī)學全在線payment-defi.com | 340213110S0601 | 110 | 通過 |
340213110S0259 | 110 | 通過 | 340213110S0683 | 110 | 通過 |
340213110S0307 | 110 | 通過 | 340213110S0582 | 110 | 通過 |
340213110S0065 | 110 | 通過 | 340213110S0597 | 110 | 通過 |
340213110S0080 | 110 | 通過 | 340213110S0479 | 110 | 不通過 |
340213110S0561 | 110 | 通過 | 340213110S0060 | 110 | 通過 |
340213110S0140 | 110 | 通過 | 340213110S0828 | 110 | 不通過 |
340213110S0492 | 110 | 通過 | 340213110S0662 | 110 | 不通過 |
340213110S0557 | 110 | 不通過 | 340213110S0285 | 110 | 通過 |
340213110S0473 | 110 | 通過 | 340213110S0361 | 110 | 通過 |
340213110S0634 | 110 | 通過 | 340213110S0461 | 110 | 通過 |
340213110S0115 | 110 | 通過 | 340213110S0737 | 110 | 通過 |
340213110S0524 | 110 | 通過 | 340213110S0355 | 110 | 通過 |
340213110S0193 | 110 | 通過 | 340213110S0368 | 110 | 通過 |
340213110S0208 | 110 | 不通過 | 340213110S0432 | 110 | 通過 |
340213110S0425 | 110 | 通過醫(yī)學全在線payment-defi.com | 340213110S0511 | 110 | 通過 |
340213110S0102 | 110 | 通過 | 340213110S0670 | 110 | 通過 |
340213110S0370 | 110 | 不通過 | 340213110S0702 | 110 | 通過 |
340213110S0786 | 110 | 通過 | 340213110S0622 | 110 | 通過 |
340213110S0257 | 110 | 通過 | 340213110S0626 | 110 | 通過 |
340213110S0096 | 110 | 通過 | 340213110S0603 | 110 | 通過 |
340213110S0018 | 110 | 不通過 | 340213110S0161 | 110 | 不通過 |
340213110S0033 | 110 | 通過 | 340213110S0663 | 110 | 通過 |
340213110S0342 | 110 | 不通過 | 340213110S0592 | 110 | 通過 |
340213110S0023 | 110 | 通過 | 340213110S0183 | 110 | 不通過 |
340213110S0685 | 110 | 通過 | 340213110S0393 | 110 | 通過 |
340213110S0044 | 110 | 通過 | 340213110S0546 | 110 | 通過 |
推薦閱讀:2013年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢