2013年中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
技能準考證號 | 技能總分 | 考試通過情況 | 技能準考證號 | 技能總分 | 考試通過情況 |
340313150S0001 | 85.5 | 通過 | 340313150S0026 | 82.5 | 通過 |
340313150S0002 | 63.5 | 通過 | 340313150S0027 | 71.5 | 通過 |
340313150S0003 | 63.5 | 通過 | 340313150S0028 | 66.5 | 通過 |
340313150S0004 | 80 | 通過 | 340313150S0029 | 53.5 | 不通過 |
340313150S0005 | 47.5 | 不通過 | 340313150S0030 | 55 | 不通過 |
340313150S0006 | 65 | 通過 | 340313150S0031 | 65 | 通過 |
340313150S0007 | 77 | 通過 | 340313150S0032 | 83.5 | 通過 |
340313150S0008醫(yī)學全在線payment-defi.com | 0 | 不通過 | 340313150S0033 | 63.5 | 通過 |
340313150S0009 | 63 | 通過 | 340313150S0034 | 75 | 通過 |
340313150S0010 | 79 | 通過 | 340313150S0035 | 70.5 | 通過 |
340313150S0011 | 67 | 通過 | 340313150S0036 | 74.5 | 通過 |
340313150S0012 | 69.5 | 通過 | 340313150S0037 | 75.5 | 通過 |
340313150S0013 | 64 | 通過 | 340313150S0038 | 70 | 通過 |
340313150S0014 | 69.5 | 通過 | 340313150S0039 | 0 | 不通過 |
340313150S0015 | 52.5 | 不通過 | 340313150S0040 | 81.5 | 通過 |
340313150S0016 | 87 | 通過 | 340313150S0041 | 74 | 通過 |
340313150S0017 | 52 | 不通過 | 340313150S0042 | 64.5 | 通過 |
340313150S0018 | 67 | 通過 | 340313150S0043 | 0 | 不通過 |
340313150S0019 | 78.5 | 通過 | 340313150S0044 | 62.5 | 通過 |
340313150S0020 | 61 | 通過醫(yī)學全在線payment-defi.com | 340313150S0045 | 76 | 通過 |
340313150S0021 | 73 | 通過 | 340313150S0046 | 61.5 | 通過 |
340313150S0022 | 64.5 | 通過 | 340313150S0047 | 62.5 | 通過 |
340313150S0023 | 67.5 | 通過 | 340313150S0048 | 0 | 不通過 |
340313150S0024 | 70 | 通過 | 340313150S0049 | 76.5 | 通過 |
340313150S0025 | 76 | 通過 | 340313150S0050 | 0 | 不通過 |
推薦閱讀:關于公布2013年醫(yī)師實踐技能考試成績的通知
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢