2013年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師(鄉(xiāng)鎮(zhèn))技能考試成績(jī)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類(lèi)別 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 |
431413245S0001 | 245 | 61.5 | 通過(guò) |
431413245S0002 | 245 | 76 | 通過(guò) |
431413245S0003 | 245 | 80 | 通過(guò) |
431413245S0004 | 245 | 74.5 | 通過(guò) |
431413245S0005 | 245 | 0 | 不通過(guò) |
431413245S0006 | 245 | 9.5 | 不通過(guò) |
431413245S0007醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)payment-defi.com | 245 | 36.5 | 不通過(guò) |
431413245S0008 | 245 | 40 | 不通過(guò) |
431413245S0009 | 245 | 78.5 | 通過(guò) |
431413245S0010 | 245 | 63.5 | 通過(guò) |
431413245S0011 | 245 | 62 | 通過(guò) |
431413245S0012 | 245 | 60 | 通過(guò) |
431413245S0013 | 245 | 56.5 | 不通過(guò) |
431413245S0014 | 245 | 51.5 | 不通過(guò) |
431413245S0015 | 245 | 83 | 通過(guò) |
431413245S0016 | 245 | 72.5 | 通過(guò) |
431413245S0017醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)payment-defi.com | 245 | 70 | 通過(guò) |
431413245S0018 | 245 | 44.5 | 不通過(guò) |
431413245S0019 | 245 | 64.5 | 通過(guò) |
431413245S0020 | 245 | 13.5 | 不通過(guò) |
431413245S0021 | 245 | 68.5 | 通過(guò) |
431413245S0022 | 245 | 78 | 通過(guò) |
431413245S0023 | 245 | 0 | 不通過(guò) |
431413245S0024 | 245 | 0 | 不通過(guò) |
431413245S0025 | 245 | 20 | 不通過(guò) |
431413245S0026 | 245 | 63.5 | 通過(guò) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)信息:
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)